FAZENDA RIO MANSO - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Luciane Maria Bagarolli
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:20:00 | 09:20:07 | 09:24:35 | 00:04:28 | 30.00 | 60/56 | 14.99 | 14.45 | 14.45 | 00:04:28 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 10:04:35 | 12:03:46 | 12:07:30 | 00:03:44 | 30.00 | 56/60 | 15.10 | 14.64 | 14.55 | 00:08:12 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 12:47:30 | 14:17:34 | 14:22:04 | 00:04:30 | 20.00 | 60/60 | 13.32 | 13.32 | 14.22 | 00:12:42 | 00:00:00 | ![]() |
Danilo Luiz Rosa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07:20:00 | 09:20:11 | 09:25:39 | 00:05:28 | 30.00 | 60/56 | 14.98 | 14.33 | 14.33 | 00:05:28 | 00:01:04 | ![]() |
| 2 | 2 | 10:05:39 | 12:04:05 | 12:11:17 | 00:07:12 | 30.00 | 52/60 | 15.20 | 14.33 | 14.33 | 00:12:40 | 00:03:47 | ![]() |
| 3 | 2 | 12:51:17 | 14:48:19 | 14:53:17 | 00:04:58 | 20.00 | 64/68 | 10.25 | 10.25 | 13.03 | 00:17:38 | 00:30:45 | ![]() |
Andre Vidiz
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07:20:00 | 09:21:34 | 09:25:33 | 00:03:59 | 30.00 | 56/56 | 14.81 | 14.34 | 14.34 | 00:03:59 | 00:00:58 | ![]() |
| 2 | 3 | 10:05:33 | 12:14:01 | 12:17:04 | 00:03:03 | 30.00 | 64/60 | 14.01 | 13.69 | 14 | 00:07:02 | 00:09:34 | ![]() |
| 3 | 3 | 12:57:04 | 14:48:22 | 14:53:49 | 00:05:27 | 20.00 | 56/60 | 10.78 | 10.78 | 13.03 | 00:12:29 | 00:30:48 | ![]() |
Rafael Arantes De Souza
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07:20:00 | 09:21:39 | 09:25:49 | 00:04:10 | 30.00 | 52/56 | 14.80 | 14.31 | 14.31 | 00:04:10 | 00:01:14 | ![]() |
| 2 | 4 | 10:05:49 | 12:14:13 | 12:17:45 | 00:03:32 | 30.00 | 64/56 | 14.02 | 13.64 | 13.97 | 00:07:42 | 00:10:15 | ![]() |
| 3 | 4 | 12:57:45 | 14:48:26 | 14:53:51 | 00:05:25 | 20.00 | 60/60 | 10.84 | 10.84 | 13.03 | 00:13:07 | 00:30:52 | ![]() |
Rodrigo Eduardo Baptista Arantes
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 07:20:00 | 09:40:35 | 09:45:26 | 00:04:51 | 30.00 | 64/64 | 12.80 | 12.38 | 12.38 | 00:04:51 | 00:20:51 | ![]() |
| 2 | 8 | 10:25:26 | 12:42:02 | 12:49:54 | 00:07:52 | 30.00 | 56/56 | 13.18 | 12.46 | 12.42 | 00:12:43 | 00:42:24 | ![]() |
| 3 | 5 | 13:29:54 | 15:05:38 | 15:13:13 | 00:07:35 | 20.00 | 56/56 | 12.53 | 12.53 | 12.45 | 00:20:18 | 00:48:04 | ![]() |
Leo Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 07:20:00 | 09:40:30 | 09:44:31 | 00:04:01 | 30.00 | 60/60 | 12.81 | 12.46 | 12.46 | 00:04:01 | 00:19:56 | ![]() |
| 2 | 5 | 10:24:31 | 12:42:13 | 12:46:31 | 00:04:18 | 30.00 | 60/64 | 13.07 | 12.68 | 12.56 | 00:08:19 | 00:39:01 | ![]() |
| 3 | 6 | 13:26:31 | 15:06:23 | 15:12:34 | 00:06:11 | 20.00 | 64/64 | 12.02 | 12.02 | 12.42 | 00:14:30 | 00:48:49 | ![]() |
Diana Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07:20:00 | 09:40:38 | 09:44:08 | 00:03:30 | 30.00 | 60/64 | 12.80 | 12.49 | 12.49 | 00:03:30 | 00:19:33 | ![]() |
| 2 | 7 | 10:24:08 | 12:42:05 | 12:48:59 | 00:06:54 | 30.00 | 52/52 | 13.05 | 12.43 | 12.46 | 00:10:24 | 00:41:29 | ![]() |
| 3 | 7 | 13:28:59 | 15:06:26 | 15:14:11 | 00:07:45 | 20.00 | 52/56 | 12.31 | 12.31 | 12.42 | 00:18:09 | 00:48:52 | ![]() |
Kaique Lopes
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 07:20:00 | 09:46:27 | 09:47:58 | 00:01:31 | 30.00 | 60/60 | 12.29 | 12.16 | 12.16 | 00:01:31 | 00:23:23 | ![]() |
| 2 | 6 | 10:27:58 | 12:42:10 | 12:46:34 | 00:04:24 | 30.00 | 60/56 | 13.41 | 12.99 | 12.56 | 00:05:55 | 00:39:04 | ![]() |
| 3 | 8 | 13:26:34 | 15:06:31 | 15:13:30 | 00:06:59 | 20.00 | 60/64 | 12.01 | 12.01 | 12.42 | 00:12:54 | 00:48:57 | ![]() |