HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Thiago Nastas Haidar
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:30:00 | 10:09:58 | 10:11:45 | 00:01:47 | 30.60 | 52/52 | 18.37 | 18.04 | 18.04 | 00:01:47 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 10:51:45 | 12:57:29 | 12:59:45 | 00:02:16 | 30.00 | 53/52 | 14.32 | 14.06 | 15.83 | 00:04:03 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 13:39:45 | 14:42:28 | 14:48:35 | 00:06:07 | 20.00 | 53/52 | 19.13 | 19.13 | 16.54 | 00:10:10 | 00:00:00 | ![]() |
Valmir Pereira De Andrade Filho
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 08:30:00 | 10:10:12 | 10:12:50 | 00:02:38 | 30.60 | 63/60 | 18.32 | 17.85 | 17.85 | 00:02:38 | 00:01:05 | ![]() |
| 2 | 2 | 10:52:50 | 12:57:48 | 12:59:54 | 00:02:06 | 30.00 | 60/60 | 14.40 | 14.17 | 15.82 | 00:04:44 | 00:00:09 | ![]() |
| 3 | 2 | 13:39:54 | 14:43:49 | 14:49:40 | 00:05:51 | 20.00 | 57/64 | 18.77 | 18.77 | 16.46 | 00:10:35 | 00:01:21 | ![]() |
Gabriela Carvalho Moreira De Abreu
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08:30:00 | 10:22:30 | 10:24:47 | 00:02:17 | 30.60 | 60/60 | 16.32 | 16.00 | 16 | 00:02:17 | 00:13:02 | ![]() |
| 2 | 3 | 11:04:47 | 13:08:11 | 13:11:31 | 00:03:20 | 30.00 | 59/60 | 14.59 | 14.20 | 15.05 | 00:05:37 | 00:11:46 | ![]() |
| 3 | 3 | 13:51:31 | 15:12:33 | 15:28:17 | 00:15:44 | 20.00 | 62/64 | 14.81 | 14.81 | 14.99 | 00:21:21 | 00:30:05 | ![]() |
Claudia Bagarolli
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 08:30:00 | 10:25:33 | 10:36:48 | 00:11:15 | 30.60 | 15.89 | 14.48 | 14.48 | 00:11:15 | 00:25:03 | ![]() |
| 2 | 5 | 11:16:48 | 13:15:34 | 13:21:40 | 00:06:06 | 30.00 | 15.16 | 14.42 | 14.45 | 00:17:21 | 00:21:55 | ![]() |
| 3 | 5 | 14:01:40 | 15:16:38 | 15:28:24 | 00:11:46 | 20.00 | 16.01 | 16.01 | 14.81 | 00:29:07 | 00:34:10 | ![]() |
Ercio Dos Santos Martins
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 08:30:00 | 10:22:26 | 10:29:32 | 00:07:06 | 30.60 | 16.33 | 15.36 | 15.36 | 00:07:06 | 00:17:47 | ![]() |
| 2 | 4 | 11:09:32 | 13:11:55 | 13:14:21 | 00:02:26 | 30.00 | 14.71 | 14.42 | 14.88 | 00:09:32 | 00:14:36 | ![]() |
| 3 | 4 | 13:54:21 | 15:12:41 | 15:17:27 | 00:04:46 | 20.00 | 15.32 | 15.32 | 14.99 | 00:14:18 | 00:30:13 | ![]() |