HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Felipe De Azevedo Morgulis
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 06:30:00 | 08:40:10 | 08:45:30 | 00:05:20 | 34.80 | 60/52 | 16.04 | 15.41 | 15.41 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:25:30 | 11:12:18 | 11:14:27 | 00:02:09 | 30.60 | 58/52 | 17.19 | 16.85 | 16.05 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:54:27 | 13:30:07 | 13:33:37 | 00:03:30 | 24.60 | 59/62 | 15.43 | 14.88 | 15.72 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
Andre Vidiz
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06:30:00 | 08:40:08 | 08:42:00 | 00:01:52 | 34.80 | 63/64 | 16.05 | 15.82 | 15.82 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:22:00 | 11:12:24 | 11:14:24 | 00:02:00 | 30.60 | 63/60 | 16.63 | 16.33 | 16.06 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:54:24 | 13:30:16 | 13:33:31 | 00:03:15 | 24.60 | 62/66 | 15.40 | 14.89 | 15.72 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
Joao Pedro Bornia Antocheski
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:30:00 | 08:39:50 | 08:40:59 | 00:01:09 | 34.80 | 60/48 | 16.08 | 15.94 | 15.94 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:20:59 | 11:10:19 | 11:12:35 | 00:02:16 | 30.60 | 53/60 | 16.79 | 16.45 | 16.18 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:52:35 | 13:34:40 | 13:38:23 | 00:03:43 | 24.60 | 46/68 | 14.46 | 13.95 | 15.5 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
Aguinaldo Dos Santos Pinto
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06:30:00 | 08:39:49 | 08:41:47 | 00:01:58 | 34.80 | 60/64 | 16.08 | 15.84 | 15.84 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:21:47 | 11:10:20 | 11:13:04 | 00:02:44 | 30.60 | 64/52 | 16.91 | 16.50 | 16.14 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 4 | 11:53:04 | 13:34:38 | 13:38:30 | 00:03:52 | 24.60 | 54/60 | 14.53 | 14.00 | 15.5 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |