HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Eli Peres Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:15:00 | 08:55:35 | 08:57:36 | 00:02:01 | 30.60 | 62/60 | 18.25 | 17.89 | 17.89 | 00:02:01 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:37:36 | 11:38:37 | 11:41:54 | 00:03:17 | 30.00 | 61/48 | 14.87 | 14.48 | 16.02 | 00:05:18 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 12:21:54 | 13:55:28 | 14:00:24 | 00:04:56 | 20.00 | 61/64 | 12.83 | 12.18 | 14.86 | 00:10:14 | 00:00:05 | ![]() |
| 4 | 1 | 14:40:24 | 15:57:54 | 16:04:16 | 00:06:22 | 20.00 | 49/49 | 15.48 | 15.48 | 14.98 | 00:16:36 | 00:00:00 | ![]() |
Joao Vitor Bagarolli Rodrigues
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07:15:00 | 08:55:23 | 08:57:40 | 00:02:17 | 30.60 | 59/60 | 18.29 | 17.88 | 17.88 | 00:02:17 | 00:00:04 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:37:40 | 11:38:39 | 11:42:03 | 00:03:24 | 30.00 | 56/60 | 14.88 | 14.47 | 16.01 | 00:05:41 | 00:00:09 | ![]() |
| 3 | 1 | 12:22:03 | 13:55:30 | 14:00:19 | 00:04:49 | 20.00 | 53/56 | 12.84 | 12.21 | 14.87 | 00:10:30 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 2 | 14:40:19 | 15:57:57 | 16:04:33 | 00:06:36 | 20.00 | 59/60 | 15.46 | 15.46 | 14.98 | 00:17:06 | 00:00:03 | ![]() |
Lucas Beurdouche Machado
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07:15:00 | 08:55:26 | 08:58:21 | 00:02:55 | 30.60 | 18.28 | 17.76 | 17.76 | 00:02:55 | 00:12:44 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:38:21 | 11:48:18 | 11:56:41 | 00:08:23 | 30.00 | 13.85 | 13.01 | 15.04 | 00:11:18 | 00:14:47 | ![]() |