HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Leonardo Penteado Petrolli
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07:00:00 | 08:43:37 | 08:45:39 | 00:02:02 | 30.60 | 51/52 | 17.72 | 17.38 | 17.38 | 00:02:02 | 00:01:04 | ![]() |
| 2 | 2 | 09:25:39 | 11:22:11 | 11:26:14 | 00:04:03 | 30.00 | 55/52 | 15.45 | 14.93 | 16.07 | 00:06:05 | 00:07:35 | ![]() |
| 3 | 2 | 12:06:14 | 13:31:31 | 13:35:47 | 00:04:16 | 20.00 | 44/52 | 14.07 | 13.40 | 15.31 | 00:10:21 | 00:10:18 | ![]() |
| 4 | 2 | 14:15:47 | 15:25:02 | 15:35:10 | 00:10:08 | 20.00 | 54/58 | 17.33 | 17.33 | 15.68 | 00:20:29 | 00:06:04 | ![]() |
Ana Carla Maciel
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:00:00 | 08:42:10 | 08:44:35 | 00:02:25 | 30.60 | 55/56 | 17.97 | 17.56 | 17.56 | 00:02:25 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:24:35 | 11:23:37 | 11:27:08 | 00:03:31 | 30.00 | 55/52 | 15.12 | 14.69 | 16.01 | 00:05:56 | 00:08:29 | ![]() |
| 3 | 3 | 12:07:08 | 13:35:03 | 13:38:34 | 00:03:31 | 20.00 | 59/60 | 13.65 | 13.12 | 15.18 | 00:09:27 | 00:13:05 | ![]() |
| 4 | 3 | 14:18:34 | 15:30:13 | 15:36:50 | 00:06:37 | 20.00 | 59/59 | 16.75 | 16.75 | 15.47 | 00:16:04 | 00:11:15 | ![]() |
Adilson Valim
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07:00:00 | 08:42:14 | 08:44:39 | 00:02:25 | 30.60 | 60/60 | 17.96 | 17.54 | 17.54 | 00:02:25 | 00:00:04 | ![]() |
| 2 | 4 | 09:24:39 | 11:23:36 | 11:27:16 | 00:03:40 | 30.00 | 54/60 | 15.13 | 14.68 | 16 | 00:06:05 | 00:08:37 | ![]() |
| 3 | 4 | 12:07:16 | 13:35:05 | 13:38:40 | 00:03:35 | 20.00 | 55/50 | 13.66 | 13.13 | 15.18 | 00:09:40 | 00:13:11 | ![]() |
| 4 | 4 | 14:18:40 | 15:30:14 | 15:36:45 | 00:06:31 | 20.00 | 62/64 | 16.77 | 16.77 | 15.47 | 00:16:11 | 00:11:16 | ![]() |
Diana Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 07:00:00 | 08:59:57 | 09:02:18 | 00:02:21 | 30.60 | 63/60 | 15.31 | 15.01 | 15.01 | 00:02:21 | 00:17:43 | ![]() |
| 2 | 7 | 09:42:18 | 11:48:15 | 11:51:17 | 00:03:02 | 30.00 | 60/60 | 14.29 | 13.96 | 14.47 | 00:05:23 | 00:32:38 | ![]() |
| 3 | 5 | 12:31:17 | 13:55:41 | 13:59:08 | 00:03:27 | 20.00 | 60/60 | 14.22 | 13.66 | 14.26 | 00:08:50 | 00:33:39 | ![]() |
| 4 | 5 | 14:39:08 | 15:57:55 | 16:04:48 | 00:06:53 | 20.00 | 55/55 | 15.23 | 15.23 | 14.44 | 00:15:43 | 00:38:57 | ![]() |
Christiano Ferreira De Camargo Mesquita
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 07:00:00 | 08:54:52 | 08:56:50 | 00:01:58 | 30.60 | 64/68 | 15.98 | 15.71 | 15.71 | 00:01:58 | 00:12:15 | ![]() |
| 2 | 9 | 09:36:50 | 11:48:06 | 11:54:41 | 00:06:35 | 30.00 | 61/64 | 13.71 | 13.06 | 14.28 | 00:08:33 | 00:36:02 | ![]() |
| 3 | 6 | 12:34:41 | 14:07:05 | 14:19:46 | 00:12:41 | 20.00 | 61/64 | 12.99 | 11.42 | 13.44 | 00:21:14 | 00:54:17 | ![]() |
| 4 | 6 | 14:59:46 | 16:38:00 | 16:50:51 | 00:12:51 | 20.00 | 62/60 | 12.22 | 12.22 | 13.18 | 00:34:05 | 01:19:02 | ![]() |
Daniel Luis Rosa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 07:00:00 | 08:54:54 | 09:02:05 | 00:07:11 | 30.60 | 62/60 | 15.98 | 15.04 | 15.04 | 00:07:11 | 00:17:30 | ![]() |
| 2 | 8 | 09:42:05 | 11:48:12 | 11:54:31 | 00:06:19 | 30.00 | 60/60 | 14.27 | 13.59 | 14.29 | 00:13:30 | 00:35:52 | ![]() |
| 3 | 7 | 12:34:31 | 14:07:02 | 14:19:58 | 00:12:56 | 20.00 | 64/60 | 12.97 | 11.38 | 13.43 | 00:26:26 | 00:54:29 | ![]() |
| 4 | 7 | 14:59:58 | 16:38:02 | 16:53:14 | 00:15:12 | 20.00 | 59/60 | 12.24 | 12.24 | 13.18 | 00:41:38 | 01:19:04 | ![]() |
Alessandro Dos Santos Silva
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07:00:00 | 08:43:48 | 08:44:54 | 00:01:06 | 30.60 | 17.69 | 17.50 | 17.5 | 00:01:06 | 00:00:19 | ![]() |
| 2 | 1 | 09:24:54 | 11:15:50 | 11:18:39 | 00:02:49 | 30.00 | 16.23 | 15.82 | 16.63 | 00:03:55 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:58:39 | 13:17:27 | 13:25:29 | 00:08:02 | 20.00 | 15.23 | 13.82 | 15.83 | 00:11:57 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 14:05:29 | 15:18:58 | 15:38:26 | 00:19:28 | 20.00 | 16.33 | 16.33 | 15.93 | 00:31:25 | 00:00:00 | ![]() |
Pedro Manuel Soares Godinho
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 07:00:00 | 08:59:53 | 09:02:14 | 00:02:21 | 30.60 | 15.31 | 15.02 | 15.02 | 00:02:21 | 00:17:39 | ![]() |
| 2 | 6 | 09:42:14 | 11:48:08 | 11:50:06 | 00:01:58 | 30.00 | 14.30 | 14.08 | 14.54 | 00:04:19 | 00:31:27 | ![]() |
| 3 | 7 | 12:30:06 | 13:55:34 | 14:05:00 | 00:09:26 | 20.00 | 14.04 | 12.64 | 14.02 | 00:13:45 | 00:39:31 | ![]() |
Mariana Damazio Rajao
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07:00:00 | 08:42:58 | 08:45:43 | 00:02:45 | 30.60 | 17.83 | 17.37 | 17.37 | 00:02:45 | 00:01:08 | ![]() |
| 2 | 5 | 09:25:43 | 11:25:09 | 11:34:56 | 00:09:47 | 30.00 | 15.07 | 13.93 | 15.48 | 00:12:32 | 00:16:17 | ![]() |
| 3 | 6 | 12:14:56 | 13:46:53 | 13:51:23 | 00:04:30 | 20.00 | 13.05 | 12.44 | 14.59 | 00:17:02 | 00:25:54 | ![]() |
Felipe De Azevedo Morgulis
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 07:00:00 | 08:59:51 | 09:02:30 | 00:02:39 | 30.60 | 15.32 | 14.99 | 14.99 | 00:02:39 | 00:17:55 | ![]() |
| 2 | 8 | 09:42:30 | 11:48:21 | 11:50:51 | 00:02:30 | 30.00 | 14.30 | 14.02 | 14.49 | 00:05:09 | 00:32:12 | ![]() |
| 3 | 1 | 12:30:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |