HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Monica Pinto Lima Graziano
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06:15:00 | 07:47:16 | 07:49:10 | 00:01:54 | 30.60 | 56/56 | 19.90 | 19.50 | 19.5 | 00:01:54 | 00:00:05 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:29:10 | 10:09:37 | 10:12:31 | 00:02:54 | 30.00 | 55/60 | 17.92 | 17.42 | 18.41 | 00:04:48 | 00:00:46 | ![]() |
| 3 | 2 | 10:52:31 | 11:57:36 | 12:00:10 | 00:02:34 | 20.00 | 51/52 | 18.44 | 17.74 | 18.24 | 00:07:22 | 00:00:14 | ![]() |
| 4 | 1 | 12:40:10 | 13:46:19 | 13:48:44 | 00:02:25 | 20.00 | 53/56 | 18.14 | 17.50 | 18.09 | 00:09:47 | 00:00:00 | ![]() |
| 5 | 1 | 14:38:44 | 15:44:41 | 15:50:23 | 00:05:42 | 20.00 | 57/60 | 18.20 | 18.20 | 18.1 | 00:15:29 | 00:00:00 | ![]() |
Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 06:15:00 | 07:50:35 | 07:52:48 | 00:02:13 | 30.60 | 60/64 | 19.21 | 18.77 | 18.77 | 00:02:13 | 00:03:43 | ![]() |
| 2 | 6 | 08:32:48 | 10:14:42 | 10:23:02 | 00:08:20 | 30.00 | 54/52 | 17.66 | 16.33 | 17.48 | 00:10:33 | 00:11:17 | ![]() |
| 3 | 5 | 11:03:02 | 12:09:01 | 12:13:11 | 00:04:10 | 20.00 | 63/64 | 18.19 | 17.11 | 17.38 | 00:14:43 | 00:13:15 | ![]() |
| 4 | 2 | 12:53:11 | 13:58:34 | 14:01:44 | 00:03:10 | 20.00 | 64/60 | 18.35 | 17.51 | 17.41 | 00:17:53 | 00:13:00 | ![]() |
| 5 | 2 | 14:51:44 | 15:58:59 | 16:17:04 | 00:18:05 | 20.00 | 61/62 | 17.84 | 17.84 | 17.48 | 00:35:58 | 00:14:18 | ![]() |
Pedro Pupo Mastrorosa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 06:15:00 | 07:53:33 | 07:55:24 | 00:01:51 | 30.60 | 52/56 | 18.63 | 18.29 | 18.29 | 00:01:51 | 00:06:19 | ![]() |
| 2 | 5 | 08:35:24 | 10:19:55 | 10:22:59 | 00:03:04 | 30.00 | 60/64 | 17.22 | 16.73 | 17.48 | 00:04:55 | 00:11:14 | ![]() |
| 3 | 4 | 11:02:59 | 12:09:03 | 12:12:08 | 00:03:05 | 20.00 | 60/64 | 18.16 | 17.35 | 17.45 | 00:08:00 | 00:12:12 | ![]() |
| 4 | 3 | 12:52:08 | 13:58:35 | 14:06:39 | 00:08:04 | 20.00 | 54/60 | 18.06 | 16.10 | 17.16 | 00:16:04 | 00:17:55 | ![]() |
| 5 | 3 | 14:56:39 | 16:08:01 | 16:17:02 | 00:09:01 | 20.00 | 58/58 | 16.81 | 16.81 | 17.11 | 00:25:05 | 00:23:20 | ![]() |
Isabela Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 06:15:00 | 07:46:22 | 07:50:07 | 00:03:45 | 30.60 | 64/68 | 20.09 | 19.30 | 19.3 | 00:03:45 | 00:01:02 | ![]() |
| 2 | 4 | 08:30:07 | 10:09:27 | 10:18:30 | 00:09:03 | 30.00 | 62/80 | 18.12 | 16.61 | 17.87 | 00:12:48 | 00:06:45 | ![]() |
| 3 | 6 | 10:58:30 | 12:05:28 | 12:13:29 | 00:08:01 | 20.00 | 59/64 | 17.92 | 16.00 | 17.37 | 00:20:49 | 00:13:33 | ![]() |
| 4 | 4 | 12:53:29 | 13:58:29 | 14:11:49 | 00:13:20 | 20.00 | 62/68 | 18.46 | 15.32 | 16.92 | 00:34:09 | 00:23:05 | ![]() |
| 5 | 4 | 15:01:49 | 16:26:40 | 16:44:33 | 00:17:53 | 20.00 | 63/63 | 14.14 | 14.14 | 16.38 | 00:52:02 | 00:41:59 | ![]() |
Jose Geraldo Da Costa Moreira Filho
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 06:15:00 | 07:55:39 | 07:59:48 | 00:04:09 | 30.60 | 64/64 | 18.24 | 17.52 | 17.52 | 00:04:09 | 00:10:43 | ![]() |
| 2 | 8 | 08:39:48 | 10:28:18 | 10:35:32 | 00:07:14 | 30.00 | 64/76 | 16.59 | 15.55 | 16.49 | 00:11:23 | 00:23:47 | ![]() |
| 3 | 9 | 11:15:32 | 12:23:46 | 12:33:41 | 00:09:55 | 20.00 | 60/64 | 17.59 | 15.36 | 16.19 | 00:21:18 | 00:33:45 | ![]() |
| 4 | 5 | 13:13:41 | 14:23:03 | 14:29:54 | 00:06:51 | 20.00 | 59/60 | 17.30 | 15.74 | 16.1 | 00:28:09 | 00:41:10 | ![]() |
| 5 | 5 | 15:19:54 | 16:41:15 | 16:54:12 | 00:12:57 | 20.00 | 62/64 | 14.75 | 14.75 | 15.86 | 00:41:06 | 00:56:34 | ![]() |
Leo Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 06:15:00 | 08:02:54 | 08:04:48 | 00:01:54 | 30.60 | 52/56 | 17.02 | 16.72 | 16.72 | 00:01:54 | 00:15:43 | ![]() |
| 2 | 9 | 08:44:48 | 10:36:28 | 10:39:38 | 00:03:10 | 30.00 | 55/60 | 16.12 | 15.67 | 16.19 | 00:05:04 | 00:27:53 | ![]() |
| 3 | 8 | 11:19:38 | 12:26:39 | 12:30:06 | 00:03:27 | 20.00 | 56/58 | 17.91 | 17.03 | 16.39 | 00:08:31 | 00:30:10 | ![]() |
| 4 | 6 | 13:10:06 | 14:24:09 | 14:34:26 | 00:10:17 | 20.00 | 61/64 | 16.21 | 14.23 | 15.91 | 00:18:48 | 00:45:42 | ![]() |
| 5 | 6 | 15:24:26 | 17:09:37 | 17:25:33 | 00:15:56 | 20.00 | 0/0 | 11.41 | 11.41 | 14.93 | 00:34:44 | 01:24:56 | ![]() |
Fernando Goncalves Costa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 06:15:00 | 07:57:50 | 08:00:36 | 00:02:46 | 30.60 | 64/60 | 17.85 | 17.39 | 17.39 | 00:02:46 | 00:11:31 | ![]() |
| 2 | 10 | 08:40:36 | 10:36:29 | 10:42:23 | 00:05:54 | 30.00 | 56/64 | 15.53 | 14.78 | 15.99 | 00:08:40 | 00:30:38 | ![]() |
| 3 | 10 | 11:22:23 | 12:39:30 | 12:44:16 | 00:04:46 | 20.00 | 57/72 | 15.56 | 14.65 | 15.64 | 00:13:26 | 00:44:20 | ![]() |
| 4 | 7 | 13:24:16 | 14:54:02 | 14:57:46 | 00:03:44 | 20.00 | 64/60 | 13.37 | 12.83 | 14.99 | 00:17:10 | 01:09:02 | ![]() |
| 5 | 7 | 15:47:46 | 17:30:06 | 17:38:21 | 00:08:15 | 20.00 | 56/56 | 11.73 | 11.73 | 14.33 | 00:25:25 | 01:45:25 | ![]() |
Luciane Maria Bagarolli
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 06:15:00 | 07:56:24 | 07:58:31 | 00:02:07 | 30.60 | 18.11 | 17.74 | 17.74 | 00:02:07 | 00:09:26 | ![]() |
| 2 | 10 | 08:38:31 | 10:31:17 | 10:33:12 | 00:01:55 | 30.00 | 15.96 | 15.70 | 16.66 | 00:04:02 | 00:21:27 | ![]() |
| 3 | 8 | 11:13:12 | 12:22:17 | 12:28:47 | 00:06:30 | 20.00 | 17.37 | 15.88 | 16.46 | 00:10:32 | 00:28:51 | ![]() |
| 4 | 10 | 13:08:47 | 14:31:07 | 14:46:09 | 00:15:02 | 20.00 | 14.57 | 12.32 | 15.43 | 00:25:34 | 00:57:25 | ![]() |
Carlos Augusto Amaral Paes De Barros
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 06:15:00 | 07:50:37 | 07:53:11 | 00:02:34 | 30.60 | 19.20 | 18.70 | 18.7 | 00:02:34 | 00:04:06 | ![]() |
| 2 | 4 | 08:33:11 | 10:14:45 | 10:18:20 | 00:03:35 | 30.00 | 17.72 | 17.12 | 17.88 | 00:06:09 | 00:06:35 | ![]() |
| 3 | 4 | 10:58:20 | 12:05:30 | 12:08:57 | 00:03:27 | 20.00 | 17.87 | 16.99 | 17.65 | 00:09:36 | 00:09:01 | ![]() |
| 4 | 6 | 12:48:57 | 13:58:40 | 14:10:11 | 00:11:31 | 20.00 | 17.21 | 14.77 | 16.99 | 00:21:07 | 00:21:27 | ![]() |
Antonio Marcelino Gomes Neto
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06:15:00 | 07:46:58 | 07:49:05 | 00:02:07 | 30.60 | 19.96 | 19.51 | 19.51 | 00:02:07 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:29:05 | 10:09:40 | 10:11:45 | 00:02:05 | 30.00 | 17.90 | 17.53 | 18.48 | 00:04:12 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 10:51:45 | 11:57:38 | 11:59:56 | 00:02:18 | 20.00 | 18.21 | 17.60 | 18.25 | 00:06:30 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 3 | 12:39:56 | 13:46:16 | 13:49:33 | 00:03:17 | 20.00 | 18.09 | 17.24 | 18.04 | 00:09:47 | 00:00:49 | ![]() |
Gerson Macedo Guerra
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 06:15:00 | 07:47:18 | 07:50:55 | 00:03:37 | 30.60 | 19.89 | 19.14 | 19.14 | 00:03:37 | 00:01:50 | ![]() |
| 2 | 9 | 08:30:55 | 10:14:40 | 10:23:36 | 00:08:56 | 30.00 | 17.35 | 15.97 | 17.43 | 00:12:33 | 00:11:51 | ![]() |
Andre Vidiz
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 06:15:00 | 07:46:18 | 07:50:04 | 00:03:46 | 30.60 | 20.11 | 19.31 | 19.31 | 00:03:46 | 00:00:59 | ![]() |
| 2 | 6 | 08:30:04 | 10:09:25 | 10:18:32 | 00:09:07 | 30.00 | 18.12 | 16.59 | 17.86 | 00:12:53 | 00:06:47 | ![]() |
Renato Moraes Salvador Silva
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 06:15:00 | 07:47:00 | 07:56:18 | 00:09:18 | 30.60 | 19.96 | 18.12 | 18.12 | 00:09:18 | 00:07:13 | ![]() |