CABANHA SÃO RAFAEL - BALSA NOVA - PR
Elisa Da Silva Penna Chaves
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04:30:00 | 06:59:40 | 07:01:43 | 00:02:03 | 40.00 | 60/60 | 16.04 | 15.82 | 15.82 | 00:02:03 | 00:00:04 | ![]() |
| 2 | 1 | 07:41:43 | 09:31:28 | 09:32:57 | 00:01:29 | 30.00 | 60/60 | 16.40 | 16.18 | 15.97 | 00:03:32 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 10:12:57 | 12:02:54 | 12:05:13 | 00:02:19 | 30.00 | 56/56 | 16.37 | 16.03 | 15.99 | 00:05:51 | 00:00:04 | ![]() |
| 4 | 1 | 12:45:13 | 13:59:24 | 14:01:19 | 00:01:55 | 20.00 | 64/68 | 16.18 | 15.77 | 15.95 | 00:07:46 | 00:00:00 | ![]() |
| 5 | 1 | 14:51:19 | 16:05:34 | 16:07:46 | 00:02:12 | 20.00 | 56/74 | 16.16 | 15.70 | 15.92 | 00:09:58 | 00:00:00 | ![]() |
| 6 | 1 | 16:57:46 | 18:00:07 | 18:07:42 | 00:07:35 | 20.00 | 60/60 | 19.25 | 19.25 | 16.27 | 00:17:33 | 00:00:00 | ![]() |
Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:30:00 | 06:59:35 | 07:01:39 | 00:02:04 | 40.00 | 60/56 | 16.04 | 15.83 | 15.83 | 00:02:04 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 2 | 07:41:39 | 09:31:24 | 09:33:17 | 00:01:53 | 30.00 | 52/56 | 16.40 | 16.12 | 15.95 | 00:03:57 | 00:00:20 | ![]() |
| 3 | 1 | 10:13:17 | 12:02:48 | 12:05:09 | 00:02:21 | 30.00 | 60/60 | 16.44 | 16.09 | 15.99 | 00:06:18 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 2 | 12:45:09 | 13:59:21 | 14:01:42 | 00:02:21 | 20.00 | 60/60 | 16.17 | 15.68 | 15.94 | 00:08:39 | 00:00:23 | ![]() |
| 5 | 2 | 14:51:42 | 16:05:31 | 16:08:05 | 00:02:34 | 20.00 | 60/64 | 16.26 | 15.71 | 15.91 | 00:11:13 | 00:00:19 | ![]() |
| 6 | 2 | 16:58:05 | 18:00:12 | 18:07:45 | 00:07:33 | 20.00 | 60/64 | 19.32 | 19.32 | 16.27 | 00:18:46 | 00:00:05 | ![]() |
Fernando Goncalves Costa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 04:30:00 | 07:02:31 | 07:04:39 | 00:02:08 | 40.00 | 60/62 | 15.74 | 15.52 | 15.52 | 00:02:08 | 00:03:00 | ![]() |
| 2 | 3 | 07:44:39 | 09:37:20 | 09:40:30 | 00:03:10 | 30.00 | 60/60 | 15.97 | 15.54 | 15.53 | 00:05:18 | 00:07:33 | ![]() |
| 3 | 3 | 10:20:30 | 12:02:57 | 12:06:36 | 00:03:39 | 30.00 | 60/64 | 17.57 | 16.97 | 15.93 | 00:08:57 | 00:01:27 | ![]() |
| 4 | 3 | 12:46:36 | 13:59:28 | 14:03:31 | 00:04:03 | 20.00 | 64/68 | 16.47 | 15.60 | 15.88 | 00:13:00 | 00:02:12 | ![]() |
| 5 | 3 | 14:53:31 | 16:07:15 | 16:10:35 | 00:03:20 | 20.00 | 64/64 | 16.27 | 15.57 | 15.83 | 00:16:20 | 00:02:49 | ![]() |
| 6 | 3 | 17:00:35 | 18:26:09 | 18:29:57 | 00:03:48 | 20.00 | 60/64 | 14.02 | 14.02 | 15.58 | 00:20:08 | 00:26:02 | ![]() |
Joao Leonel Antocheski
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04:30:00 | 06:59:20 | 07:00:43 | 00:01:23 | 40.00 | 16.07 | 15.92 | 15.92 | 00:01:23 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 2 | 07:40:43 | 09:30:45 | 09:32:36 | 00:01:51 | 30.00 | 16.36 | 16.09 | 15.99 | 00:03:14 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 10:12:36 | 12:02:15 | 12:04:35 | 00:02:20 | 30.00 | 16.42 | 16.07 | 16.02 | 00:05:34 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 2 | 12:44:35 | 13:58:36 | 14:00:27 | 00:01:51 | 20.00 | 16.21 | 15.82 | 15.98 | 00:07:25 | 00:00:00 | ![]() |
| 5 | 3 | 14:50:27 | 16:05:36 | 16:07:52 | 00:02:16 | 20.00 | 15.97 | 15.50 | 15.91 | 00:09:41 | 00:00:06 | ![]() |
Joao Pedro Bornia Antocheski
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 04:30:00 | 06:59:44 | 07:01:03 | 00:01:19 | 40.00 | 16.03 | 15.89 | 15.89 | 00:01:19 | 00:00:20 | ![]() |
| 2 | 3 | 07:41:03 | 09:31:34 | 09:33:12 | 00:01:38 | 30.00 | 16.29 | 16.05 | 15.96 | 00:02:57 | 00:00:36 | ![]() |
| 3 | 4 | 10:13:12 | 12:02:52 | 12:05:48 | 00:02:56 | 30.00 | 16.41 | 15.99 | 15.97 | 00:05:53 | 00:01:13 | ![]() |