HARAS VILLA VERDE - BRASÍLIA - DF
Claudio Eluan Kalume
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 08:00:00 | 09:41:45 | 09:48:20 | 00:06:35 | 34.54 | 60/0 | 20.37 | 19.13 | 19.13 | 00:06:35 | 00:04:05 | ![]() |
| 2 | 2 | 10:28:20 | 11:41:23 | 11:44:54 | 00:03:31 | 23.54 | 60/0 | 19.33 | 18.45 | 18.85 | 00:10:06 | 00:04:46 | ![]() |
| 3 | 1 | 12:24:54 | 13:51:49 | 13:56:34 | 00:04:45 | 23.54 | 60/0 | 16.25 | 16.25 | 18.02 | 00:14:51 | 00:00:00 | ![]() |
Robson Das Virgens Santos
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08:00:00 | 09:49:25 | 09:52:05 | 00:02:40 | 34.54 | 60/0 | 18.94 | 18.49 | 18.49 | 00:02:40 | 00:07:50 | ![]() |
| 2 | 3 | 10:32:05 | 11:49:31 | 11:52:20 | 00:02:49 | 23.54 | 60/0 | 18.24 | 17.60 | 18.12 | 00:05:29 | 00:12:12 | ![]() |
| 3 | 2 | 12:32:20 | 14:01:29 | 14:04:39 | 00:03:10 | 23.54 | 56/0 | 15.84 | 15.84 | 17.4 | 00:08:39 | 00:09:40 | ![]() |
Ercio Dos Santos Martins
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 08:00:00 | 10:02:30 | 10:04:05 | 00:01:35 | 34.54 | 60/0 | 16.92 | 16.70 | 16.7 | 00:01:35 | 00:19:50 | ![]() |
| 2 | 6 | 10:44:05 | 12:06:52 | 12:11:19 | 00:04:27 | 23.54 | 64/0 | 17.06 | 16.19 | 16.49 | 00:06:02 | 00:31:11 | ![]() |
| 3 | 4 | 12:51:19 | 14:15:00 | 14:21:47 | 00:06:47 | 23.54 | 60/0 | 16.88 | 16.88 | 16.6 | 00:12:49 | 00:23:11 | ![]() |
Alef Pereira Da Silva De Souza
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 08:00:00 | 10:02:30 | 10:04:30 | 00:02:00 | 34.54 | 56/0 | 16.92 | 16.65 | 16.65 | 00:02:00 | 00:20:15 | ![]() |
| 2 | 5 | 10:44:30 | 12:07:06 | 12:09:11 | 00:02:05 | 23.54 | 60/0 | 17.10 | 16.68 | 16.66 | 00:04:05 | 00:29:03 | ![]() |
| 3 | 5 | 12:49:11 | 14:16:08 | 14:18:11 | 00:02:03 | 23.54 | 60/0 | 16.24 | 16.24 | 16.54 | 00:06:08 | 00:24:19 | ![]() |
Fernando Goncalves Costa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 08:00:00 | 10:10:05 | 10:12:20 | 00:02:15 | 34.54 | 60/0 | 15.93 | 15.66 | 15.66 | 00:02:15 | 00:28:05 | ![]() |
| 2 | 7 | 10:50:10 | 12:21:23 | 12:22:45 | 00:01:22 | 23.54 | 60/0 | 15.48 | 15.26 | 15.49 | 00:03:37 | 00:42:37 | ![]() |
| 3 | 6 | 13:02:45 | 14:32:06 | 14:40:51 | 00:08:45 | 23.54 | 60/0 | 15.81 | 15.81 | 15.58 | 00:12:22 | 00:40:17 | ![]() |
Fabio Rufino Dos Santos
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 08:00:00 | 10:10:07 | 10:12:16 | 00:02:09 | 34.54 | 60/0 | 15.93 | 15.67 | 15.67 | 00:02:09 | 00:28:01 | ![]() |
| 2 | 8 | 10:52:16 | 12:23:10 | 12:26:28 | 00:03:18 | 23.54 | 60/0 | 15.54 | 14.99 | 15.39 | 00:05:27 | 00:46:20 | ![]() |
| 3 | 7 | 13:06:28 | 14:44:01 | 14:49:44 | 00:05:43 | 23.54 | 60/0 | 14.48 | 14.48 | 15.11 | 00:11:10 | 00:52:12 | ![]() |
Mikael Arrais Hodon
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 08:00:00 | 10:21:02 | 10:22:18 | 00:01:16 | 34.54 | 60/0 | 14.69 | 14.56 | 14.56 | 00:01:16 | 00:38:03 | ![]() |
| 2 | 10 | 11:02:18 | 12:38:22 | 12:41:50 | 00:03:28 | 23.54 | 64/0 | 14.70 | 14.19 | 14.41 | 00:04:44 | 01:01:42 | ![]() |
| 3 | 8 | 13:21:50 | 14:57:45 | 15:00:10 | 00:02:25 | 23.54 | 0/0 | 14.73 | 14.73 | 14.5 | 00:07:09 | 01:05:56 | ![]() |
Carlos Eduardo Da Silva Pereira
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 08:00:00 | 10:21:00 | 10:22:15 | 00:01:15 | 34.54 | 56/0 | 14.70 | 14.57 | 14.57 | 00:01:15 | 00:38:00 | ![]() |
| 2 | 9 | 11:02:15 | 12:38:18 | 12:39:36 | 00:01:18 | 23.54 | 56/0 | 14.70 | 14.51 | 14.54 | 00:02:33 | 00:59:28 | ![]() |
| 3 | 8 | 13:19:36 | 14:57:50 | 14:59:24 | 00:01:34 | 23.54 | 60/0 | 14.38 | 14.38 | 14.5 | 00:04:07 | 01:06:01 | ![]() |
Paulo Roberto Dos Santos
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 08:00:00 | 10:00:00 | 10:05:45 | 00:05:45 | 34.54 | 17.27 | 16.48 | 16.48 | 00:05:45 | 00:21:30 | ![]() |
| 2 | 4 | 10:45:45 | 12:05:10 | 12:07:17 | 00:02:07 | 23.54 | 17.78 | 17.32 | 16.81 | 00:07:52 | 00:27:09 | ![]() |
| 3 | 3 | 12:47:17 | 14:14:35 | 14:19:10 | 00:04:35 | 23.54 | 16.18 | 16.18 | 16.62 | 00:12:27 | 00:22:46 | ![]() |
Mariana Damazio Rajao
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:00:00 | 09:43:15 | 09:44:15 | 00:01:00 | 34.54 | 20.07 | 19.88 | 19.88 | 00:01:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 10:24:15 | 11:37:24 | 11:40:08 | 00:02:44 | 23.54 | 19.31 | 18.61 | 19.35 | 00:03:44 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 0 | 12:20:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |