Cronometrado por:
CEI1*
OPEN HARAS ALBAR - 20/07/2025

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Posição
1
Colete
105
Cavaleiro: Daniel De Oliveira Ferreira -
Cavalo: Djebel 1 Endurance
Tempo
06:04:03
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 06:45:00 08:45:19 08:48:28 00:03:09 36.50 61/61 18.20 17.74 17.74 00:03:09 00:00:00
2 1 09:28:28 10:56:53 11:00:46 00:03:53 27.50 61/60 18.66 17.88 17.8 00:07:02 00:00:00
3 1 11:40:46 12:54:34 12:58:22 00:03:48 20.00 60/60 16.26 15.46 17.18 00:10:50 00:00:00
4 1 13:48:22 14:59:03 15:06:19 00:07:16 20.00 64/60 16.98 16.98 17.14 00:18:06 00:00:00
.

Posição
2
Colete
103
Cavaleiro: Paulo Roberto Dos Santos -
Cavalo: Artik Hnp
Tempo
06:19:34
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 06:45:00 08:46:43 08:50:23 00:03:40 36.50 64/64 17.99 17.47 17.47 00:03:40 00:01:55
2 2 09:30:23 10:57:39 11:04:36 00:06:57 27.50 62/64 18.91 17.51 17.49 00:10:37 00:03:50
3 2 11:44:36 13:00:45 13:10:37 00:09:52 20.00 61/56 15.76 13.95 16.49 00:20:29 00:12:15
4 2 14:00:37 15:14:34 15:23:48 00:09:14 20.00 56/60 16.23 16.23 16.44 00:29:43 00:15:31
.

Posição
3
Colete
104
Cavaleiro: Zubaidah Ali Sabti Al- Alibasha -
Cavalo: Rsc Derek
Tempo
06:27:20
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 06:45:00 09:03:47 09:05:31 00:01:44 36.50 51/48 15.78 15.59 15.59 00:01:44 00:17:03
2 3 09:45:31 11:23:57 11:25:42 00:01:45 27.50 52/40 16.76 16.47 15.95 00:03:29 00:24:56
3 3 12:05:42 13:20:25 13:23:01 00:02:36 20.00 52/56 16.06 15.52 15.85 00:06:05 00:24:39
4 3 14:13:01 15:22:20 15:26:53 00:04:33 20.00 56/52 17.31 17.31 16.11 00:10:38 00:23:17
.

Posição
4
Colete
101
Cavaleiro: Thiago Nastas Haidar -
Cavalo: Prada Djok Trio
Tempo
06:44:19
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:45:00 09:10:06 09:11:59 00:01:53 36.50 41/44 15.09 14.90 14.9 00:01:53 00:23:31
2 4 09:51:59 11:30:40 11:32:00 00:01:20 27.50 48/48 16.72 16.50 15.55 00:03:13 00:31:14
3 4 12:12:00 13:29:29 13:31:18 00:01:49 20.00 58/56 15.49 15.13 15.45 00:05:02 00:32:56
4 4 14:21:18 15:39:19 15:43:34 00:04:15 20.00 53/44 15.38 15.38 15.43 00:09:17 00:40:16
.

OPEN HARAS ALBAR - 20/07/2025
Cei1*
Posição
5
Colete
109
Cavaleiro: Rafael Arantes De Souza -
Cavalo: Spy Endurance
Tempo
07:08:09
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 8 06:45:00 09:31:55 09:35:28 00:03:33 36.50 59/56 13.12 12.85 12.85 00:03:33 00:47:00
2 8 10:15:28 11:52:45 11:55:52 00:03:07 27.50 59/60 16.96 16.43 14.18 00:06:40 00:55:06
3 5 12:35:52 14:03:18 14:06:08 00:02:50 20.00 62/60 13.72 13.29 13.96 00:09:30 01:07:46
4 5 14:56:08 16:03:09 16:10:15 00:07:06 20.00 55/52 17.91 17.91 14.57 00:16:36 01:04:06
.

Posição
6
Colete
108
Cavaleiro: Pedro Manuel Soares Godinho -
Cavalo: Napoleon Endurance
Tempo
07:08:13
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 06:45:00 09:31:53 09:35:20 00:03:27 36.50 49/52 13.12 12.86 12.86 00:03:27 00:46:52
2 7 10:15:20 11:52:29 11:55:06 00:02:37 27.50 64/56 16.98 16.54 14.22 00:06:04 00:54:20
3 6 12:35:06 14:03:15 14:06:10 00:02:55 20.00 55/56 13.61 13.18 13.95 00:08:59 01:07:48
4 6 14:56:10 16:03:13 16:09:56 00:06:43 20.00 52/56 17.90 17.90 14.57 00:15:42 01:04:10
.

Posição
7
Colete
110
Cavaleiro: Jose Antonio Da Silva Machado -
Cavalo: Raav Da Capital
Tempo
07:27:14
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 06:45:00 09:16:07 09:23:01 00:06:54 36.50 55/56 14.49 13.86 13.86 00:06:54 00:34:33
2 6 10:03:01 11:50:34 11:55:01 00:04:27 27.50 59/60 15.34 14.73 14.22 00:11:21 00:54:15
3 8 12:35:01 14:08:16 14:13:37 00:05:21 20.00 56/60 12.87 12.17 13.67 00:16:42 01:15:15
4 7 15:03:37 16:22:14 16:30:37 00:08:23 20.00 55/60 15.26 15.26 13.95 00:25:05 01:23:11
.

Posição
8
Colete
102
Cavaleiro: Richard Patrick Pereira Fernandez -
Cavalo: Azhar Du Barthas
Tempo
07:27:17
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 6 06:45:00 09:21:44 09:23:20 00:01:36 36.50 58/56 13.97 13.83 13.83 00:01:36 00:34:52
2 5 10:03:20 11:52:40 11:54:53 00:02:13 27.50 54/56 15.09 14.79 14.23 00:03:49 00:54:07
3 7 12:34:53 14:08:04 14:10:08 00:02:04 20.00 51/52 12.88 12.60 13.8 00:05:53 01:11:46
4 8 15:00:08 16:22:17 16:27:14 00:04:57 20.00 54/48 14.61 14.61 13.95 00:10:50 01:23:14
.

OPEN HARAS ALBAR - 20/07/2025
Cei1*
FTQ-GA
Colete
106
Cavaleiro: Claudia Marin Perez -
Cavalo: Cocal Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 06:45:00 09:03:45 09:08:14 00:04:29 36.50 15.78 15.29 15.29 00:04:29 00:19:46
2 6 09:48:14 11:26:24 11:33:46 00:07:22 27.50 16.81 15.63 15.44 00:11:51 01:15:46
.

FTQ-GA
Colete
107
Cavaleiro: Leo Steinbruch -
Cavalo: Tasca Endurance
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 10 06:45:00 09:33:04 09:35:24 00:02:20 36.50 13.03 12.85 12.85 00:02:20 00:46:56
2 1 10:15:24 10:18:00 10:18:00 00:00:00 27.50 634.62 634.62 22.2 00:02:20 00:00:00
.

OPEN HARAS ALBAR - 20/07/2025
Cei1*