HARAS TRIUNFO - PALMEIRA - PR
Gustavo Machado Ulsenheimer
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 05:15:00 | 08:08:41 | 08:10:35 | 00:01:54 | 39.80 | 60/56 | 13.75 | 13.60 | 13.6 | 00:01:54 | 00:19:28 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:50:35 | 10:53:37 | 10:56:42 | 00:03:05 | 34.20 | 64/56 | 16.68 | 16.27 | 14.72 | 00:04:59 | 00:06:07 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:36:42 | 13:08:35 | 13:13:04 | 00:04:29 | 26.00 | 60/56 | 16.98 | 16.19 | 15.07 | 00:09:28 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 14:03:04 | 15:29:45 | 15:35:33 | 00:05:48 | 20.00 | 60/60 | 13.84 | 13.84 | 14.85 | 00:15:16 | 01:32:05 | ![]() |
Jheniffer Do Rocio Silva De Lara
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:15:00 | 07:46:17 | 07:51:07 | 00:04:50 | 39.80 | 60/60 | 15.78 | 15.30 | 15.3 | 00:04:50 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 08:31:07 | 10:39:44 | 10:50:35 | 00:10:51 | 34.20 | 64/68 | 15.95 | 14.71 | 15.02 | 00:15:41 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:30:35 | 13:08:52 | 13:18:54 | 00:10:02 | 26.00 | 60/60 | 15.87 | 14.40 | 14.86 | 00:25:43 | 00:05:50 | ![]() |
| 4 | 2 | 14:08:54 | 15:47:37 | 15:57:57 | 00:10:20 | 20.00 | 64/68 | 12.16 | 12.16 | 14.33 | 00:36:03 | 01:49:57 | ![]() |
Joao Vitor Bagarolli Rodrigues
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 05:15:00 | 07:46:25 | 07:49:01 | 00:02:36 | 39.80 | 15.77 | 15.50 | 15.5 | 00:02:36 | 00:00:15 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:29:01 | 10:39:39 | 10:44:16 | 00:04:37 | 34.20 | 15.71 | 15.17 | 15.35 | 00:07:13 | 00:01:57 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:24:16 | 12:57:02 | 13:00:20 | 00:03:18 | 26.00 | 16.82 | 16.24 | 15.57 | 00:10:31 | 00:00:32 | ![]() |
Lavinya Lacalvia Ferreira
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:15:00 | 07:46:21 | 07:48:46 | 00:02:25 | 39.80 | 15.78 | 15.53 | 15.53 | 00:02:25 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:28:46 | 10:39:51 | 10:42:19 | 00:02:28 | 34.20 | 15.65 | 15.37 | 15.45 | 00:04:53 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:22:19 | 12:56:56 | 12:59:48 | 00:02:52 | 26.00 | 16.49 | 16.00 | 15.59 | 00:07:45 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:49:48 | 13:57:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |