HARAS TRIUNFO - PALMEIRA - PR
Daniel De Oliveira Ferreira
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:00:00 | 08:03:02 | 08:06:28 | 00:03:26 | 34.20 | 64/60 | 16.68 | 16.23 | 16.23 | 00:03:26 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 08:46:28 | 10:31:27 | 10:34:53 | 00:03:26 | 26.00 | 60/60 | 14.86 | 14.39 | 15.38 | 00:06:52 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:14:53 | 12:31:55 | 12:36:34 | 00:04:39 | 20.00 | 58/60 | 15.58 | 14.69 | 15.2 | 00:11:31 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:26:34 | 14:41:37 | 14:45:45 | 00:04:08 | 20.00 | 64/64 | 15.99 | 15.99 | 15.35 | 00:15:39 | 00:00:00 | ![]() |
Juliano Wagner Carlos
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06:00:00 | 08:12:16 | 08:15:19 | 00:03:03 | 34.20 | 64/68 | 15.51 | 15.16 | 15.16 | 00:03:03 | 00:08:51 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:55:19 | 10:37:18 | 10:42:39 | 00:05:21 | 26.00 | 56/60 | 15.30 | 14.53 | 14.89 | 00:08:24 | 00:07:46 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:22:39 | 12:41:52 | 12:45:12 | 00:03:20 | 20.00 | 64/64 | 15.15 | 14.54 | 14.8 | 00:11:44 | 00:08:38 | ![]() |
| 4 | 2 | 13:35:12 | 14:57:50 | 15:03:02 | 00:05:12 | 20.00 | 60/60 | 14.52 | 14.52 | 14.74 | 00:16:56 | 00:16:13 | ![]() |
Patricia Bicudo Barbosa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06:00:00 | 08:23:01 | 08:25:15 | 00:02:14 | 34.20 | 56/56 | 14.35 | 14.13 | 14.13 | 00:02:14 | 00:18:47 | ![]() |
| 2 | 3 | 09:05:15 | 10:44:46 | 10:48:09 | 00:03:23 | 26.00 | 52/52 | 15.68 | 15.16 | 14.56 | 00:05:37 | 00:13:16 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:28:09 | 12:50:20 | 12:53:57 | 00:03:37 | 20.00 | 52/56 | 14.60 | 13.99 | 14.41 | 00:09:14 | 00:17:23 | ![]() |
| 4 | 3 | 13:43:57 | 15:20:29 | 15:24:44 | 00:04:15 | 20.00 | 56/56 | 12.43 | 12.43 | 13.97 | 00:13:29 | 00:38:52 | ![]() |
Jose Antonio Da Silva Machado
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 06:00:00 | 08:23:27 | 08:26:26 | 00:02:59 | 34.20 | 14.30 | 14.01 | 14.01 | 00:02:59 | 00:19:58 | ![]() |