HARAS TRIUNFO - PALMEIRA - PR
Daniel Luis Rosa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:00:00 | 07:21:45 | 07:24:44 | 00:02:59 | 39.80 | 64/64 | 16.85 | 16.50 | 16.5 | 00:02:59 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 08:04:44 | 09:58:03 | 10:03:30 | 00:05:27 | 34.20 | 60/56 | 18.11 | 17.28 | 16.85 | 00:08:26 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 10:43:30 | 12:11:49 | 12:15:49 | 00:04:00 | 26.00 | 64/62 | 17.66 | 16.90 | 16.86 | 00:12:26 | 00:00:00 | ![]() |
| 4 | 1 | 13:05:49 | 14:31:56 | 14:36:11 | 00:04:15 | 20.00 | 64/64 | 13.93 | 13.93 | 16.29 | 00:16:41 | 00:00:00 | ![]() |
Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 05:00:00 | 07:25:31 | 07:27:04 | 00:01:33 | 39.80 | 56/56 | 16.41 | 16.24 | 16.24 | 00:01:33 | 00:02:20 | ![]() |
| 2 | 3 | 08:07:04 | 10:05:19 | 10:08:28 | 00:03:09 | 34.20 | 60/64 | 17.35 | 16.90 | 16.54 | 00:04:42 | 00:04:58 | ![]() |
| 3 | 3 | 10:48:28 | 12:18:49 | 12:22:35 | 00:03:46 | 26.00 | 64/68 | 17.27 | 16.58 | 16.55 | 00:08:28 | 00:06:46 | ![]() |
| 4 | 2 | 13:12:35 | 14:32:25 | 14:37:44 | 00:05:19 | 20.00 | 64/68 | 15.03 | 15.03 | 16.27 | 00:13:47 | 00:00:29 | ![]() |
Max Perlman Rabinovitz
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 05:00:00 | 07:25:34 | 07:28:27 | 00:02:53 | 39.80 | 56/56 | 16.40 | 16.09 | 16.09 | 00:02:53 | 00:03:43 | ![]() |
| 2 | 2 | 08:08:27 | 10:05:21 | 10:08:18 | 00:02:57 | 34.20 | 60/64 | 17.55 | 17.12 | 16.55 | 00:05:50 | 00:04:48 | ![]() |
| 3 | 2 | 10:48:18 | 12:18:45 | 12:22:31 | 00:03:46 | 26.00 | 64/60 | 17.25 | 16.56 | 16.55 | 00:09:36 | 00:06:42 | ![]() |
| 4 | 3 | 13:12:31 | 14:32:29 | 14:37:53 | 00:05:24 | 20.00 | 60/64 | 15.01 | 15.01 | 16.27 | 00:15:00 | 00:00:33 | ![]() |
Luciane Maria Bagarolli
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 05:00:00 | 07:25:20 | 07:28:20 | 00:03:00 | 39.80 | 16.43 | 16.10 | 16.1 | 00:03:00 | 00:03:36 | ![]() |
| 2 | 3 | 08:08:20 | 10:00:10 | 10:04:24 | 00:04:14 | 34.20 | 18.35 | 17.68 | 16.79 | 00:07:14 | 00:00:54 | ![]() |
| 3 | 3 | 10:44:24 | 12:12:20 | 12:17:54 | 00:05:34 | 26.00 | 17.74 | 16.68 | 16.76 | 00:12:48 | 00:02:05 | ![]() |