Cronometrado por:
CEI3*
I ETAPA – CAMPEONATO MINEIRO DE ENDURO EQUESTRE - 31/05/2025

FAZENDA ILHA DA CHAPADA - BOA ESPERANÇA - MG
Posição
1
Colete
1
Cavaleiro: Jose Geraldo Da Costa Moreira Filho -
Cavalo: Thorin Gy
Tempo
08:55:43
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 1 04:00:00 06:12:08 06:15:35 00:03:27 40.00 60/60 18.16 17.70 17.7 00:03:27 00:00:00
2 1 06:55:35 08:36:56 08:39:59 00:03:03 30.00 60/60 17.76 17.24 17.5 00:06:30 00:00:00
3 2 09:19:59 10:44:15 10:47:41 00:03:26 26.00 64/60 18.51 17.79 17.58 00:09:56 00:00:10
4 1 11:27:41 12:48:05 12:51:15 00:03:10 24.00 64/68 17.91 17.23 17.51 00:13:06 00:00:00
5 1 13:41:15 14:42:30 14:45:40 00:03:10 20.00 60/60 19.59 18.63 17.66 00:16:16 00:00:00
6 1 15:25:40 16:25:43 16:30:07 00:04:24 20.00 64/68 19.98 19.98 17.92 00:20:40 00:00:00
.

Posição
2
Colete
3
Cavaleiro: Joao Pedro Bornia Antocheski -
Cavalo: Rg Koral
Tempo
08:56:54
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 3 04:00:00 06:21:25 06:22:56 00:01:31 40.00 50/48 16.97 16.79 16.79 00:01:31 00:07:21
2 3 07:02:56 08:40:41 08:43:10 00:02:29 30.00 60/60 18.41 17.96 17.27 00:04:00 00:03:11
3 3 09:23:10 10:44:29 10:48:12 00:03:43 26.00 60/60 19.18 18.35 17.55 00:07:43 00:00:41
4 4 11:28:12 12:49:30 12:53:35 00:04:05 24.00 64/60 17.71 16.87 17.41 00:11:48 00:02:20
5 3 13:43:35 14:45:49 14:49:37 00:03:48 20.00 64/68 19.28 18.17 17.51 00:15:36 00:03:57
6 2 15:29:37 16:26:54 16:34:25 00:07:31 20.00 60/60 20.95 20.95 17.88 00:23:07 00:01:11
.

Posição
3
Colete
7
Cavaleiro: Andre Vidiz -
Cavalo: Inglaterra Endurance
Tempo
09:10:59
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 4 04:00:00 06:21:37 06:23:13 00:01:36 40.00 56/60 16.95 16.76 16.76 00:01:36 00:07:38
2 4 07:03:13 08:40:27 08:43:34 00:03:07 30.00 56/56 18.51 17.94 17.24 00:04:43 00:03:35
3 4 09:23:34 10:46:44 10:48:22 00:01:38 26.00 60/60 18.76 18.40 17.54 00:06:21 00:00:51
4 3 11:28:22 12:49:28 12:52:20 00:02:52 24.00 60/64 17.76 17.15 17.46 00:09:13 00:01:05
5 4 13:42:20 14:47:10 14:52:07 00:04:57 20.00 64/64 18.51 17.20 17.42 00:14:10 00:06:27
6 3 15:32:07 16:40:59 16:46:30 00:05:31 20.00 60/60 17.42 17.42 17.42 00:19:41 00:15:16
.

I ETAPA – CAMPEONATO MINEIRO DE ENDURO EQUESTRE - 31/05/2025
Cei3*
Posição
4
Colete
6
Cavaleiro: Daniele Serioli -
Cavalo: Nnl Emilia
Tempo
09:11:00
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 5 04:00:00 06:21:39 06:23:15 00:01:36 40.00 52/56 16.94 16.75 16.75 00:01:36 00:07:40
2 5 07:03:15 08:49:26 08:50:53 00:01:27 30.00 56/60 16.95 16.72 16.74 00:03:03 00:10:54
3 5 09:30:53 10:59:14 11:00:58 00:01:44 26.00 60/60 17.66 17.32 16.89 00:04:47 00:13:27
4 5 11:40:58 13:04:25 13:06:11 00:01:46 24.00 56/60 17.26 16.90 16.89 00:06:33 00:14:56
5 5 13:56:11 14:59:07 15:00:52 00:01:45 20.00 60/60 19.07 18.55 17.11 00:08:18 00:15:12
6 4 15:40:52 16:41:00 16:46:27 00:05:27 20.00 60/60 19.96 19.96 17.42 00:13:45 00:15:17
.

RET
Colete
2
Cavaleiro: Ana Carla Maciel -
Cavalo: Traviatta Sbv
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 2 04:00:00 06:20:49 06:22:28 00:01:39 40.00 17.04 16.85 16.85 00:01:39 00:06:53
2 3 07:02:28 08:40:24 08:42:36 00:02:12 30.00 18.38 17.98 17.31 00:03:51 00:02:37
3 1 09:22:36 10:44:30 10:47:31 00:03:01 26.00 19.05 18.37 17.59 00:06:52 00:00:00
4 3 11:27:31 12:49:29 12:52:07 00:02:38 24.00 17.57 17.02 17.47 00:09:30 00:00:52
5 2 13:42:07 14:45:47 14:49:00 00:03:13 20.00 18.85 17.94 17.54 00:12:43 00:03:20
.

RET
Colete
4
Cavaleiro: Fernando Goncalves Costa -
Cavalo: Millionaire Rach
Tempo
--
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Media Rec. Total Dif.

1 7 04:00:00 06:20:51 06:24:17 00:03:26 40.00 17.04 16.63 16.63 00:03:26 00:08:42
2 6 07:04:17 08:49:28 08:51:58 00:02:30 30.00 17.11 16.72 16.67 00:05:56 00:11:59
3 5 09:31:58 10:53:01 10:55:06 00:02:05 26.00 19.25 18.77 17.19 00:08:01 00:07:35
4 6 11:35:06 13:06:35 13:08:55 00:02:20 24.00 15.74 15.35 16.79 00:10:21 00:17:40
.