Cronometrado por:

CEI2*

2ª ETAPA - RANKING PAULISTA 2025 - 05/04/2025

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP

1
35
Aguinaldo Dos Santos Pinto
Cavalo: Rg Kamil
06:51:15
KM: 120.50
Trilha: 06:34:55
Recuperação: 00:21:40
Velocidade: 17.58
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 2 06:00:00 08:00:35 08:07:36 00:07:01 36.50 56/60 18.16 17.16 17.16 00:07:01 00:05:15
2 1 08:47:36 10:45:20 10:47:52 00:02:32 36.50 60/60 18.60 18.21 17.67 00:09:33 00:00:00
3 1 11:27:52 12:54:33 13:01:20 00:06:47 27.50 59/60 19.03 17.65 17.67 00:16:20 00:00:00
4 1 13:51:20 15:01:15 15:06:35 00:05:20 20.00 31/60 17.16 17.16 17.58 00:21:40 00:00:00
2
40
Juliana Pucheu Costa Moreira
Cavalo: Onix Endurance
06:58:30
KM: 120.50
Trilha: 06:41:35
Recuperação: 00:26:40
Velocidade: 17.28
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 1 06:00:00 08:00:22 08:02:21 00:01:59 36.50 64/64 18.19 17.90 17.9 00:01:59 00:00:00
2 2 08:42:21 10:42:34 10:49:23 00:06:49 36.50 62/64 18.22 17.24 17.56 00:08:48 00:01:31
3 2 11:29:23 12:59:44 13:07:51 00:08:07 27.50 61/60 18.26 16.76 17.34 00:16:55 00:06:31
4 2 13:57:51 15:08:30 15:18:15 00:09:45 20.00 58/60 16.99 16.99 17.28 00:26:40 00:07:15
3
45
Monica Pinto Lima Graziano
Cavalo: Nona Djok Trio
07:05:54
KM: 120.50
Trilha: 06:58:26
Recuperação: 00:11:57
Velocidade: 16.98
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 3 06:00:00 08:12:12 08:14:37 00:02:25 36.50 57/56 16.57 16.27 16.27 00:02:25 00:12:16
2 3 08:54:37 11:04:03 11:06:20 00:02:17 36.50 64/60 16.92 16.63 16.45 00:04:42 00:18:28
3 3 11:46:20 13:16:24 13:19:10 00:02:46 27.50 64/60 18.32 17.77 16.79 00:07:28 00:17:50
4 3 14:09:10 15:15:54 15:20:23 00:04:29 20.00 58/60 17.98 17.98 16.98 00:11:57 00:14:39
4
51
Rafael Arantes De Souza
Cavalo: Turbante Endurance
07:35:13
KM: 120.50
Trilha: 07:20:23
Recuperação: 00:29:48
Velocidade: 15.88
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 9 06:00:00 08:23:05 08:26:19 00:03:14 36.50 64/68 15.31 14.97 14.97 00:03:14 00:23:58
2 8 09:06:19 11:18:06 11:24:26 00:06:20 36.50 62/60 16.62 15.86 15.4 00:09:34 00:36:34
3 5 12:04:26 13:37:00 13:42:16 00:05:16 27.50 64/64 17.82 16.87 15.77 00:14:50 00:40:56
4 4 14:32:16 15:45:13 16:00:11 00:14:58 20.00 57/64 16.45 16.45 15.88 00:29:48 00:43:58
2ª ETAPA - RANKING PAULISTA 2025 - 05/04/2025
Cei2*
5
53
Max Perlman Rabinovitz
Cavalo: Phuket Do Bom Viver
07:37:56
KM: 120.50
Trilha: 07:29:23
Recuperação: 00:17:14
Velocidade: 15.79
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 4 06:00:00 08:12:30 08:15:18 00:02:48 36.50 56/56 16.53 16.19 16.19 00:02:48 00:12:57
2 4 08:55:18 11:10:58 11:13:59 00:03:01 36.50 59/60 16.14 15.79 15.99 00:05:49 00:26:07
3 4 11:53:59 13:34:33 13:37:17 00:02:44 27.50 63/64 16.41 15.97 15.98 00:08:33 00:35:57
4 5 14:27:17 15:47:56 15:56:37 00:08:41 20.00 57/56 14.88 14.88 15.79 00:17:14 00:46:41
6
36
Renato Moraes Salvador Silva
Cavalo: Fenix Djok Trio
07:40:51
KM: 120.50
Trilha: 07:19:22
Recuperação: 00:32:42
Velocidade: 15.69
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 10 06:00:00 08:19:32 08:27:00 00:07:28 36.50 57/56 15.70 14.90 14.9 00:07:28 00:24:39
2 10 09:07:00 11:19:45 11:27:41 00:07:56 36.50 64/64 16.50 15.57 15.23 00:15:24 00:39:49
3 7 12:07:41 13:41:23 13:47:28 00:06:05 27.50 62/60 17.61 16.54 15.56 00:21:29 00:46:08
4 6 14:37:28 15:50:51 16:02:04 00:11:13 20.00 47/64 16.35 16.35 15.69 00:32:42 00:49:36
7
34
Rodrigo Storani Saliba
Cavalo: Peridot Rach
07:43:27
KM: 120.50
Trilha: 07:22:38
Recuperação: 00:35:37
Velocidade: 15.60
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 5 06:00:00 08:10:09 08:15:25 00:05:16 36.50 64/64 16.83 16.17 16.17 00:05:16 00:13:04
2 5 08:55:25 11:10:56 11:18:32 00:07:36 36.50 62/60 16.16 15.30 15.73 00:12:52 00:30:40
3 6 11:58:32 13:37:25 13:45:22 00:07:57 27.50 64/56 16.69 15.44 15.65 00:20:49 00:44:02
4 7 14:35:22 15:53:27 16:08:15 00:14:48 20.00 59/60 15.37 15.37 15.6 00:35:37 00:52:12
8
52
Leo Steinbruch
Cavalo: TapajÓs Endurance
07:44:56
KM: 120.50
Trilha: 07:27:24
Recuperação: 00:25:33
Velocidade: 15.55
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 8 06:00:00 08:20:56 08:23:25 00:02:29 36.50 63/60 15.54 15.27 15.27 00:02:29 00:21:04
2 9 09:03:25 11:17:41 11:26:08 00:08:27 36.50 54/50 16.31 15.35 15.31 00:10:56 00:38:16
3 8 12:06:08 13:41:27 13:48:03 00:06:36 27.50 61/52 17.31 16.19 15.54 00:17:32 00:46:43
4 8 14:38:03 15:54:56 16:02:57 00:08:01 20.00 57/56 15.61 15.61 15.55 00:25:33 00:53:41
2ª ETAPA - RANKING PAULISTA 2025 - 05/04/2025
Cei2*
9
31
Carlos Augusto Amaral Paes De Barros
Cavalo: Bob D´jok Trio
07:52:04
KM: 120.50
Trilha: 07:31:11
Recuperação: 00:29:07
Velocidade: 15.32
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 7 06:00:00 08:09:46 08:16:13 00:06:27 36.50 63/64 16.88 16.08 16.08 00:06:27 00:13:52
2 7 08:56:13 11:14:53 11:20:01 00:05:08 36.50 62/64 15.79 15.23 15.64 00:11:35 00:32:09
3 10 12:00:01 13:46:19 13:55:37 00:09:18 27.50 62/64 15.52 14.27 15.24 00:20:53 00:54:17
4 9 14:45:37 16:02:04 16:10:18 00:08:14 20.00 59/60 15.70 15.70 15.32 00:29:07 01:00:49
10
33
Ederson Fernandes Da Costa
Cavalo: Stud Brasil Negroni
07:52:05
KM: 120.50
Trilha: 07:35:03
Recuperação: 00:23:35
Velocidade: 15.32
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 6 06:00:00 08:09:47 08:16:08 00:06:21 36.50 62/60 16.87 16.09 16.09 00:06:21 00:13:47
2 6 08:56:08 11:15:01 11:19:45 00:04:44 36.50 61/60 15.77 15.25 15.66 00:11:05 00:31:53
3 9 11:59:45 13:46:24 13:52:21 00:05:57 27.50 64/72 15.47 14.65 15.37 00:17:02 00:51:01
4 10 14:42:21 16:02:05 16:08:38 00:06:33 20.00 58/60 15.05 15.05 15.32 00:23:35 01:00:50
11
42
Adriana Gamez
Cavalo: Nadyah Serondella
08:50:21
KM: 120.50
Trilha: 08:34:35
Recuperação: 00:23:56
Velocidade: 13.63
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 11 06:00:00 08:32:02 08:37:29 00:05:27 36.50 62/64 14.40 13.91 13.91 00:05:27 00:35:08
2 11 09:17:29 11:55:36 12:00:46 00:05:10 36.50 61/64 13.85 13.41 13.65 00:10:37 01:12:54
3 11 12:40:46 14:36:50 14:41:59 00:05:09 27.50 55/56 14.22 13.61 13.64 00:15:46 01:40:39
4 11 15:31:59 17:00:21 17:08:31 00:08:10 20.00 51/56 13.58 13.58 13.63 00:23:56 01:59:06
12
37
Thomas Rajala
Cavalo: Valente Heb
08:50:24
KM: 120.50
Trilha: 08:34:30
Recuperação: 00:24:10
Velocidade: 13.63
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 12 06:00:00 08:32:04 08:37:36 00:05:32 36.50 63/64 14.40 13.90 13.9 00:05:32 00:35:15
2 12 09:17:36 11:55:38 12:00:49 00:05:11 36.50 62/60 13.86 13.42 13.65 00:10:43 01:12:57
3 12 12:40:49 14:36:53 14:42:04 00:05:11 27.50 60/60 14.22 13.61 13.64 00:15:54 01:40:44
4 12 15:32:04 17:00:24 17:08:40 00:08:16 20.00 61/60 13.58 13.58 13.63 00:24:10 01:59:09
2ª ETAPA - RANKING PAULISTA 2025 - 05/04/2025
Cei2*
FTQ -GA
50
Andre Vidiz
Cavalo: Gingko De Zeina
----
KM: 120.50
Trilha: 07:29:32
Recuperação: 00:13:38
Velocidade: 15.08
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 9 06:00:00 08:23:03 08:25:16 00:02:13 36.50 15.31 15.08 15.08 00:02:13 00:22:55
2 8 09:05:16 11:18:02 11:20:24 00:02:22 36.50 16.50 16.21 15.62 00:04:35 00:32:32
3 5 12:00:24 13:36:57 13:40:35 00:03:38 27.50 17.09 16.47 15.84 00:08:13 00:39:15
4 5 14:30:35 15:47:45 15:53:10 00:05:25 20.00 15.55 15.55 15.79 00:13:38 00:46:30
FTQ -GA
48
Fiona Fitzroy
Cavalo: Bint Amyra Bv
----
KM: 100.50
Trilha: 06:08:40
Recuperação: 00:08:45
Velocidade: 16.16
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 12 06:00:00 08:12:11 08:15:30 00:03:19 36.50 16.57 16.16 16.16 00:03:19 00:13:09
2 10 08:55:30 11:10:54 11:13:30 00:02:36 36.50 16.17 15.87 16.01 00:05:55 00:25:38
3 8 11:53:30 13:34:35 13:37:25 00:02:50 27.50 16.32 15.88 15.98 00:08:45 00:36:05
FTQ -ME
32
Antonio Marcelino Gomes Neto
Cavalo: Patna Do Bom Viver
----
KM: 100.50
Trilha: 05:43:40
Recuperação: 00:23:58
Velocidade: 16.57
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 6 06:00:00 08:09:45 08:12:12 00:02:27 36.50 16.88 16.57 16.57 00:02:27 00:09:51
2 6 08:52:12 10:55:35 11:01:35 00:06:00 36.50 17.75 16.93 16.74 00:08:27 00:13:43
3 7 11:41:35 13:12:07 13:27:38 00:15:31 27.50 18.23 15.56 16.4 00:23:58 00:26:18
RET
49
Leonardo Penteado Petrolli
Cavalo: Nuestro Hermano Bv
----
KM: 100.50
Trilha: 05:54:02
Recuperação: 00:09:40
Velocidade: 16.51
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 8 06:00:00 08:10:08 08:12:37 00:02:29 36.50 16.83 16.51 16.51 00:02:29 00:10:16
2 6 08:52:37 11:00:11 11:03:42 00:03:31 36.50 17.17 16.71 16.61 00:06:00 00:15:50
3 5 11:43:42 13:20:02 13:23:42 00:03:40 27.50 17.13 16.50 16.58 00:09:40 00:22:22
2ª ETAPA - RANKING PAULISTA 2025 - 05/04/2025
Cei2*
FTQ -GA
41
Joao Leonel Antocheski
Cavalo: Kerouan Endurance
----
KM: 100.50
Trilha: 05:24:28
Recuperação: 00:17:50
Velocidade: 17.84
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 2 06:00:00 07:59:50 08:02:47 00:02:57 36.50 18.28 17.84 17.84 00:02:57 00:00:26
2 3 08:42:47 10:42:16 10:49:17 00:07:01 36.50 18.33 17.31 17.57 00:09:58 00:01:25
3 2 11:29:17 12:54:26 13:02:18 00:07:52 27.50 19.38 17.74 17.62 00:17:50 00:00:58
RET
38
Luiz Felipe Pupo Galvao Rossi
Cavalo: San Jose Cesareo
----
KM: 73.00
Trilha: 04:17:53
Recuperação: 00:09:10
Velocidade: 16.66
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 6 06:00:00 08:09:13 08:11:25 00:02:12 36.50 16.95 16.66 16.66 00:02:12 00:09:04
2 9 08:51:25 11:00:05 11:07:03 00:06:58 36.50 17.02 16.15 16.4 00:09:10 00:19:11
FTQ -GA
46
Joao Pedro Bornia Antocheski
Cavalo: Benzema Rach
----
KM: 73.00
Trilha: 03:58:48
Recuperação: 00:15:30
Velocidade: 17.21
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 4 06:00:00 08:00:38 08:07:14 00:06:36 36.50 18.15 17.21 17.21 00:06:36 00:04:53
2 5 08:47:14 10:45:24 10:54:18 00:08:54 36.50 18.53 17.24 17.22 00:15:30 00:06:26
FTQ -ME
39
Fernanda Carvalho Moreira De Abreu
Cavalo: Voltaire Di Primero
----
KM: 36.50
Trilha: 02:12:29
Recuperação: 00:16:20
Velocidade: 14.72
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 19 06:00:00 08:12:29 08:28:49 00:16:20 36.50 16.53 14.72 14.72 00:16:20 00:26:28
FTQ -ME
43
Mariana Damazio Rajao
Cavalo: Millionaire Rach
----
KM: 36.50
Trilha: 02:10:11
Recuperação: 00:12:36
Velocidade: 15.34
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 14 06:00:00 08:10:11 08:22:47 00:12:36 36.50 16.82 15.34 15.34 00:12:36 00:20:26