HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Felizardo Costa Brandao
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:00:00 | 09:17:34 | 09:21:05 | 00:03:31 | 24.00 | 60/60 | 18.56 | 17.76 | 17.76 | 00:03:31 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 10:01:05 | 11:00:40 | 11:04:46 | 00:04:06 | 20.00 | 63/52 | 20.14 | 18.84 | 18.24 | 00:07:37 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 1 | 11:44:46 | 12:52:40 | 13:00:20 | 00:07:40 | 20.00 | 53/48 | 17.67 | 17.67 | 18.06 | 00:15:17 | 00:00:00 | ![]() |
Carolina Prado De Azevedo
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 08:00:00 | 09:20:24 | 09:21:47 | 00:01:23 | 24.00 | 58/60 | 17.91 | 17.61 | 17.61 | 00:01:23 | 00:00:42 | ![]() |
| 2 | 2 | 10:01:47 | 11:06:06 | 11:08:53 | 00:02:47 | 20.00 | 59/56 | 18.66 | 17.88 | 17.73 | 00:04:10 | 00:04:07 | ![]() |
| 3 | 2 | 11:48:53 | 13:01:37 | 13:21:16 | 00:19:39 | 20.00 | 59/59 | 16.50 | 16.50 | 17.33 | 00:23:49 | 00:08:57 | ![]() |
Rodrigo Ignacio GonÇalves
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08:00:00 | 09:20:27 | 09:23:34 | 00:03:07 | 24.00 | 58/60 | 17.90 | 17.23 | 17.23 | 00:03:07 | 00:02:29 | ![]() |
| 2 | 3 | 10:03:34 | 11:06:09 | 11:13:24 | 00:07:15 | 20.00 | 64/68 | 19.17 | 17.18 | 17.21 | 00:10:22 | 00:08:38 | ![]() |
| 3 | 3 | 11:53:24 | 13:20:35 | 13:37:36 | 00:17:01 | 20.00 | 60/68 | 13.76 | 13.76 | 15.96 | 00:27:23 | 00:27:55 | ![]() |
Danielly Rodrigues Tolentino
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 08:00:00 | 09:25:13 | 09:27:59 | 00:02:46 | 24.00 | 51/44 | 16.90 | 16.37 | 16.37 | 00:02:46 | 00:06:54 | ![]() |
| 2 | 5 | 10:07:59 | 11:21:04 | 11:28:39 | 00:07:35 | 20.00 | 53/56 | 16.42 | 14.88 | 15.65 | 00:10:21 | 00:23:53 | ![]() |
| 3 | 4 | 12:08:39 | 13:29:25 | 13:36:44 | 00:07:19 | 20.00 | 58/64 | 14.86 | 14.86 | 15.4 | 00:17:40 | 00:36:45 | ![]() |
Eduardo Policastro
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 08:00:00 | 09:28:13 | 09:31:53 | 00:03:40 | 24.00 | 43/48 | 16.32 | 15.67 | 15.67 | 00:03:40 | 00:10:48 | ![]() |
| 2 | 4 | 10:11:53 | 11:22:53 | 11:26:36 | 00:03:43 | 20.00 | 59/56 | 16.90 | 16.06 | 15.85 | 00:07:23 | 00:21:50 | ![]() |
| 3 | 5 | 12:06:36 | 13:29:28 | 13:48:43 | 00:19:15 | 20.00 | 68/64 | 14.48 | 14.48 | 15.39 | 00:26:38 | 00:36:48 | ![]() |
Amalia Gnecchi Ruscone
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 08:00:00 | 09:52:56 | 09:54:59 | 00:02:03 | 24.00 | 39/44 | 12.75 | 12.52 | 12.52 | 00:02:03 | 00:33:54 | ![]() |
| 2 | 8 | 10:34:59 | 12:02:52 | 12:06:16 | 00:03:24 | 20.00 | 49/44 | 13.65 | 13.15 | 12.8 | 00:05:27 | 01:01:30 | ![]() |
| 3 | 6 | 12:46:16 | 14:06:35 | 14:13:08 | 00:06:33 | 20.00 | 51/53 | 14.94 | 14.94 | 13.4 | 00:12:00 | 01:13:55 | ![]() |
Diana Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 08:00:00 | 09:52:58 | 09:55:13 | 00:02:15 | 24.00 | 41/44 | 12.75 | 12.50 | 12.5 | 00:02:15 | 00:34:08 | ![]() |
| 2 | 7 | 10:35:13 | 12:03:00 | 12:05:32 | 00:02:32 | 20.00 | 45/52 | 13.67 | 13.29 | 12.84 | 00:04:47 | 01:00:46 | ![]() |
| 3 | 7 | 12:45:32 | 14:06:44 | 14:11:01 | 00:04:17 | 20.00 | 48/52 | 14.78 | 14.78 | 13.39 | 00:09:04 | 01:14:04 | ![]() |
Luciane Maria Bagarolli
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 08:00:00 | 09:52:37 | 09:56:09 | 00:03:32 | 24.00 | 62/60 | 12.79 | 12.40 | 12.4 | 00:03:32 | 00:35:04 | ![]() |
| 2 | 9 | 10:36:09 | 12:03:42 | 12:07:07 | 00:03:25 | 20.00 | 57/60 | 13.71 | 13.19 | 12.75 | 00:06:57 | 01:02:21 | ![]() |
| 3 | 8 | 12:47:07 | 14:13:38 | 14:19:02 | 00:05:24 | 20.00 | 60/60 | 13.87 | 13.87 | 13.08 | 00:12:21 | 01:20:58 | ![]() |
Thiago De Freitas Martins
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 08:00:00 | 09:52:36 | 09:56:15 | 00:03:39 | 24.00 | 52/60 | 12.79 | 12.39 | 12.39 | 00:03:39 | 00:35:10 | ![]() |
| 2 | 9 | 10:36:15 | 12:03:35 | 12:07:04 | 00:03:29 | 20.00 | 47/52 | 13.74 | 13.21 | 12.75 | 00:07:08 | 01:02:18 | ![]() |
| 3 | 9 | 12:47:04 | 14:14:03 | 14:18:57 | 00:04:54 | 20.00 | 49/48 | 13.80 | 13.80 | 13.06 | 00:12:02 | 01:21:23 | ![]() |
Claudia Bagarolli
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 08:00:00 | 09:52:38 | 09:56:03 | 00:03:25 | 24.00 | 53/48 | 12.78 | 12.41 | 12.41 | 00:03:25 | 00:34:58 | ![]() |
| 2 | 11 | 10:36:03 | 12:03:38 | 12:07:12 | 00:03:34 | 20.00 | 43/40 | 13.70 | 13.17 | 12.74 | 00:06:59 | 01:02:26 | ![]() |
| 3 | 10 | 12:47:12 | 14:14:25 | 14:19:09 | 00:04:44 | 20.00 | 51/52 | 13.76 | 13.76 | 13.04 | 00:11:43 | 01:21:45 | ![]() |
Guilherme Diniz De Almeida
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 08:00:00 | 09:34:28 | 09:38:03 | 00:03:35 | 24.00 | 15.24 | 14.69 | 14.69 | 00:03:35 | 00:16:58 | ![]() |
| 2 | 6 | 10:18:03 | 11:38:12 | 11:41:12 | 00:03:00 | 20.00 | 14.97 | 14.43 | 14.57 | 00:06:35 | 00:36:26 | ![]() |
Marcelo Strauss
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 08:00:00 | 10:03:23 | 10:07:28 | 00:04:05 | 24.00 | 11.67 | 11.30 | 11.3 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |