HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP
Jose Antonio Da Silva Machado
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08:30:00 | 09:57:34 | 10:00:34 | 00:03:00 | 30.00 | 59/60 | 20.56 | 19.87 | 19.87 | 00:03:00 | 00:01:53 | ![]() |
| 2 | 2 | 10:40:34 | 11:56:54 | 12:05:25 | 00:08:31 | 27.00 | 60/52 | 21.22 | 19.09 | 19.5 | 00:11:31 | 00:04:46 | ![]() |
| 3 | 1 | 12:45:25 | 13:47:29 | 14:04:30 | 00:17:01 | 24.50 | 53/60 | 23.68 | 23.68 | 20.59 | 00:28:32 | 00:00:00 | ![]() |
Alana Arrais Hodon
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:30:00 | 09:55:40 | 09:58:41 | 00:03:01 | 30.00 | 53/56 | 21.01 | 20.30 | 20.3 | 00:03:01 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 1 | 10:38:41 | 11:56:53 | 12:00:39 | 00:03:46 | 27.00 | 63/60 | 20.72 | 19.76 | 20.04 | 00:06:47 | 00:00:00 | ![]() |
| 3 | 2 | 12:40:39 | 13:48:04 | 14:03:41 | 00:15:37 | 24.50 | 56/60 | 21.80 | 21.80 | 20.54 | 00:22:24 | 00:00:35 | ![]() |
Laura Costa Borges
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 08:30:00 | 10:16:13 | 10:21:20 | 00:05:07 | 30.00 | 54/56 | 16.95 | 16.17 | 16.17 | 00:05:07 | 00:22:39 | ![]() |
| 2 | 7 | 11:01:20 | 12:41:28 | 12:46:13 | 00:04:45 | 27.00 | 59/60 | 16.18 | 15.45 | 15.82 | 00:09:52 | 00:45:34 | ![]() |
| 3 | 5 | 13:26:13 | 14:49:14 | 14:55:50 | 00:06:36 | 24.50 | 60/66 | 17.71 | 17.71 | 16.34 | 00:16:28 | 01:01:45 | ![]() |
Carolina Cardoso Duarte
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 08:30:00 | 10:02:17 | 10:05:30 | 00:03:13 | 30.00 | 62/64 | 19.51 | 18.85 | 18.85 | 00:03:13 | 00:06:49 | ![]() |
| 2 | 5 | 10:45:30 | 12:24:12 | 12:31:56 | 00:07:44 | 27.00 | 64/60 | 16.41 | 15.22 | 16.94 | 00:10:57 | 00:31:17 | ![]() |
| 3 | 6 | 13:11:56 | 14:52:17 | 15:10:58 | 00:18:41 | 24.50 | 63/60 | 14.65 | 14.65 | 16.18 | 00:29:38 | 01:04:48 | ![]() |
Valmir Pereira De Andrade Filho
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 08:30:00 | 10:24:22 | 10:25:56 | 00:01:34 | 30.00 | 60/60 | 15.74 | 15.53 | 15.53 | 00:01:34 | 00:27:15 | ![]() |
| 2 | 9 | 11:05:56 | 12:51:58 | 12:58:11 | 00:06:13 | 27.00 | 58/60 | 15.28 | 14.43 | 14.99 | 00:07:47 | 00:57:32 | ![]() |
| 3 | 8 | 13:38:11 | 15:12:58 | 15:18:20 | 00:05:22 | 24.50 | 61/60 | 15.51 | 15.51 | 15.14 | 00:13:09 | 01:25:29 | ![]() |
Richard Patrick Pereira Fernandez
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 08:30:00 | 10:24:26 | 10:25:46 | 00:01:20 | 30.00 | 60/56 | 15.73 | 15.55 | 15.55 | 00:01:20 | 00:27:05 | ![]() |
| 2 | 8 | 11:05:46 | 12:52:00 | 12:57:02 | 00:05:02 | 27.00 | 64/52 | 15.25 | 14.56 | 15.06 | 00:06:22 | 00:56:23 | ![]() |
| 3 | 8 | 13:37:02 | 15:13:02 | 15:18:26 | 00:05:24 | 24.50 | 50/51 | 15.31 | 15.31 | 15.14 | 00:11:46 | 01:25:33 | ![]() |
Felipe De Azevedo Morgulis
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 08:30:00 | 10:37:08 | 10:40:00 | 00:02:52 | 30.00 | 56/52 | 14.16 | 13.85 | 13.85 | 00:02:52 | 00:41:19 | ![]() |
| 2 | 11 | 11:20:00 | 13:06:19 | 13:09:27 | 00:03:08 | 27.00 | 56/56 | 15.24 | 14.80 | 14.28 | 00:06:00 | 01:08:48 | ![]() |
| 3 | 10 | 13:49:27 | 15:23:23 | 15:29:51 | 00:06:28 | 24.50 | 50/56 | 15.65 | 15.65 | 14.67 | 00:12:28 | 01:35:54 | ![]() |
Danilo Luiz Rosa
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 08:30:00 | 10:37:10 | 10:39:53 | 00:02:43 | 30.00 | 60/56 | 14.15 | 13.86 | 13.86 | 00:02:43 | 00:41:12 | ![]() |
| 2 | 12 | 11:19:53 | 13:06:27 | 13:11:09 | 00:04:42 | 27.00 | 63/56 | 15.20 | 14.56 | 14.18 | 00:07:25 | 01:10:30 | ![]() |
| 3 | 11 | 13:51:09 | 15:28:50 | 15:35:39 | 00:06:49 | 24.50 | 57/60 | 15.05 | 15.05 | 14.43 | 00:14:14 | 01:41:21 | ![]() |
Gerson Macedo Guerra
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 08:30:00 | 10:45:15 | 10:48:37 | 00:03:22 | 30.00 | 57/56 | 13.31 | 12.99 | 12.99 | 00:03:22 | 00:49:56 | ![]() |
| 2 | 14 | 11:28:37 | 13:25:22 | 13:28:30 | 00:03:08 | 27.00 | 51/60 | 13.88 | 13.51 | 13.23 | 00:06:30 | 01:27:51 | ![]() |
| 3 | 12 | 14:08:30 | 15:59:03 | 16:04:11 | 00:05:08 | 24.50 | 51/56 | 13.30 | 13.30 | 13.25 | 00:11:38 | 02:11:34 | ![]() |
Aude Beurdouche Machado
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 08:30:00 | 10:54:51 | 10:56:33 | 00:01:42 | 30.00 | 57/60 | 12.43 | 12.28 | 12.28 | 00:01:42 | 00:57:52 | ![]() |
| 2 | 16 | 11:36:33 | 13:37:09 | 13:39:12 | 00:02:03 | 27.00 | 62/64 | 13.43 | 13.21 | 12.7 | 00:03:45 | 01:38:33 | ![]() |
| 3 | 13 | 14:19:12 | 16:07:08 | 16:14:56 | 00:07:48 | 24.50 | 58/52 | 13.62 | 13.62 | 12.97 | 00:11:33 | 02:19:39 | ![]() |
Pio Juan Olascoaga Amaya
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | FC | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 08:30:00 | 10:54:48 | 10:55:58 | 00:01:10 | 30.00 | 57/52 | 12.43 | 12.33 | 12.33 | 00:01:10 | 00:57:17 | ![]() |
| 2 | 17 | 11:35:58 | 13:36:52 | 13:40:04 | 00:03:12 | 27.00 | 58/64 | 13.40 | 13.05 | 12.66 | 00:04:22 | 01:39:25 | ![]() |
| 3 | 14 | 14:20:04 | 16:07:25 | 16:16:42 | 00:09:17 | 24.50 | 57/60 | 13.69 | 13.69 | 12.96 | 00:13:39 | 02:19:56 | ![]() |
Viler Correa Janeiro
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 08:30:00 | 10:15:51 | 10:17:47 | 00:01:56 | 30.00 | 17.01 | 16.70 | 16.7 | 00:01:56 | 00:19:06 | ![]() |
| 2 | 6 | 10:57:47 | 12:38:36 | 12:40:58 | 00:02:22 | 27.00 | 16.07 | 15.70 | 16.21 | 00:04:18 | 00:40:19 | ![]() |
| 3 | 7 | 13:20:58 | 14:53:55 | 15:03:09 | 00:09:14 | 24.50 | 15.81 | 15.81 | 16.09 | 00:13:32 | 01:06:26 | ![]() |
Felizardo Costa Brandao
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 08:30:00 | 09:55:39 | 10:00:52 | 00:05:13 | 30.00 | 21.02 | 19.81 | 19.81 | 00:05:13 | 00:02:11 | ![]() |
| 2 | 4 | 10:40:52 | 12:09:58 | 12:14:34 | 00:04:36 | 27.00 | 18.18 | 17.29 | 18.53 | 00:09:49 | 00:13:55 | ![]() |
| 3 | 4 | 12:54:34 | 14:29:37 | 14:46:25 | 00:16:48 | 24.50 | 15.47 | 15.47 | 17.49 | 00:26:37 | 00:42:08 | ![]() |
Jose Willian Teixeira Dos Santos
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 08:30:00 | 09:57:38 | 10:00:02 | 00:02:24 | 30.00 | 20.54 | 19.99 | 19.99 | 00:02:24 | 00:01:21 | ![]() |
| 2 | 4 | 10:40:02 | 11:57:04 | 12:05:42 | 00:08:38 | 27.00 | 21.03 | 18.91 | 19.47 | 00:11:02 | 00:05:03 | ![]() |
| 3 | 3 | 12:45:42 | 13:56:52 | 14:16:20 | 00:19:28 | 24.50 | 20.66 | 20.66 | 19.81 | 00:30:30 | 00:09:23 | ![]() |
Ercio Dos Santos Martins
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 08:30:00 | 10:28:50 | 10:30:59 | 00:02:09 | 30.00 | 15.15 | 14.88 | 14.88 | 00:02:09 | 00:32:18 | ![]() |
| 2 | 10 | 11:10:59 | 12:59:26 | 13:02:30 | 00:03:04 | 27.00 | 14.94 | 14.53 | 14.71 | 00:05:13 | 01:01:51 | ![]() |
Eduardo Joao De Palma
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 08:30:00 | 10:45:16 | 10:48:44 | 00:03:28 | 30.00 | 13.31 | 12.97 | 12.97 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 15 | 11:28:44 | 13:25:23 | 13:28:38 | 00:03:15 | 27.00 | 13.89 | 13.51 | 13.22 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
Kaique Lopes
| Anel | Col | Largada | Chegada | Vet IN | Recup | Km | Vel Trilha | Vel Anel | Vel Média | Rec. Total | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 08:30:00 | 10:37:29 | 10:40:59 | 00:03:30 | 30.00 | 14.12 | 13.74 | 13.74 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |
| 2 | 13 | 11:20:59 | 13:13:39 | 13:19:56 | 00:06:17 | 27.00 | 14.38 | 13.62 | 13.68 | 00:00:00 | 00:00:00 | ![]() |