Cronometrado por:

CEI1* 100

3ª ETAPA - CAMPEONATO BRASILIENSE - 06/07/2024

BRASILIA COUNTRY CLUB - BRASÍLIA - DF

1
411
Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes
Cavalo: Djebel 1 Endurance
05:13:54
KM: 100.64
Trilha: 05:05:47
Recuperação: 00:17:44
Velocidade: 19.24
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 1 06:45:00 08:35:12 08:37:56 00:02:44 37.00 60/64 20.15 19.66 19.66 00:02:44 00:00:00
2 1 09:17:56 10:30:51 10:33:53 00:03:02 23.10 60/64 19.01 18.25 19.09 00:05:46 00:00:00
3 1 11:13:53 12:19:45 12:22:06 00:02:21 20.27 56/60 18.46 17.83 18.76 00:08:07 00:00:00
4 1 13:02:06 13:58:54 14:08:31 00:09:37 20.27 60/60 21.41 21.41 19.24 00:17:44 00:00:00
3
414
Renato Moraes Salvador Silva
Cavalo: Cazares Djok Trio
05:31:03
KM: 100.64
Trilha: 05:19:24
Recuperação: 00:15:34
Velocidade: 18.24
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 2 06:45:00 08:35:18 08:38:39 00:03:21 37.00 64/64 20.13 19.53 19.53 00:03:21 00:00:43
2 2 09:18:39 10:31:02 10:34:18 00:03:16 23.10 64/64 19.15 18.32 19.05 00:06:37 00:00:25
3 3 11:14:18 12:19:43 12:24:45 00:05:02 20.27 48/48 18.59 17.26 18.56 00:11:39 00:02:39
4 3 13:04:45 14:16:03 14:19:58 00:03:55 20.27 52/56 17.06 17.06 18.24 00:15:34 00:17:09
4
412
Fernando Goncalves Costa
Cavalo: Grand Lion Rach
05:40:08
KM: 100.64
Trilha: 05:22:20
Recuperação: 00:35:57
Velocidade: 17.75
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 5 06:45:00 08:36:29 08:40:36 00:04:07 37.00 64/66 19.91 19.20 19.2 00:04:07 00:02:40
2 6 09:20:36 10:36:19 10:42:16 00:05:57 23.10 64/64 18.31 16.97 18.28 00:10:04 00:08:23
3 5 11:22:16 12:28:17 12:36:01 00:07:44 20.27 64/60 18.42 16.49 17.79 00:17:48 00:13:55
4 4 13:16:01 14:25:08 14:43:17 00:18:09 20.27 56/64 17.60 17.60 17.75 00:35:57 00:26:14
5
421
Claudio Eluan Kalume
Cavalo: Mazurka Rach
05:43:02
KM: 100.64
Trilha: 05:25:49
Recuperação: 00:29:03
Velocidade: 17.60
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 7 06:45:00 08:35:01 08:42:48 00:07:47 37.00 56/56 20.18 18.85 18.85 00:07:47 00:04:52
2 7 09:22:48 10:41:07 10:45:28 00:04:21 23.10 60/60 17.70 16.77 17.99 00:12:08 00:11:35
3 6 11:25:28 12:36:58 12:42:03 00:05:05 20.27 64/64 17.01 15.88 17.41 00:17:13 00:19:57
4 5 13:22:03 14:28:02 14:39:52 00:11:50 20.27 60/60 18.43 18.43 17.6 00:29:03 00:29:08
3ª ETAPA - CAMPEONATO BRASILIENSE - 06/07/2024
Cei1* 100
6
418
Ederson Fernandes Da Costa
Cavalo: Stud Brasil Negroni
05:47:46
KM: 100.64
Trilha: 05:35:08
Recuperação: 00:19:22
Velocidade: 17.36
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 9 06:45:00 08:45:56 08:52:17 00:06:21 37.00 64/64 18.36 17.44 17.44 00:06:21 00:14:21
2 9 09:32:17 10:47:38 10:50:57 00:03:19 23.10 64/60 18.39 17.62 17.51 00:09:40 00:17:04
3 8 11:30:57 12:42:20 12:45:18 00:02:58 20.27 60/56 17.04 16.36 17.2 00:12:38 00:23:12
4 6 13:25:18 14:32:46 14:39:30 00:06:44 20.27 60/56 18.03 18.03 17.36 00:19:22 00:33:52
7
420
Gabriel Siqueira Cabral Silva
Cavalo: Helara Rach
05:57:43
KM: 100.64
Trilha: 05:47:50
Recuperação: 00:15:11
Velocidade: 16.88
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 8 06:45:00 08:40:22 08:43:09 00:02:47 37.00 64/68 19.24 18.79 18.79 00:02:47 00:05:13
2 8 09:23:09 10:45:17 10:48:39 00:03:22 23.10 56/60 16.88 16.21 17.71 00:06:09 00:14:46
3 7 11:28:39 12:39:44 12:43:28 00:03:44 20.27 56/60 17.11 16.26 17.32 00:09:53 00:21:22
4 7 13:23:28 14:42:43 14:48:01 00:05:18 20.27 56/60 15.35 15.35 16.88 00:15:11 00:43:49
8
417
Laura Costa Borges
Cavalo: Akthos Rach
06:01:55
KM: 100.64
Trilha: 05:50:28
Recuperação: 00:15:10
Velocidade: 16.68
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 4 06:45:00 08:37:00 08:40:01 00:03:01 37.00 60/64 19.82 19.30 19.3 00:03:01 00:02:05
2 4 09:20:01 10:36:22 10:39:34 00:03:12 23.10 52/56 18.15 17.42 18.53 00:06:13 00:05:41
3 4 11:19:34 12:28:12 12:33:26 00:05:14 20.27 64/68 17.72 16.46 17.96 00:11:27 00:11:20
4 8 13:13:26 14:46:55 14:50:38 00:03:43 20.27 56/60 13.01 13.01 16.68 00:15:10 00:48:01
9
419
Gabriela Carvalho Moreira De Abreu
Cavalo: Hanke Apprentice
06:32:57
KM: 100.64
Trilha: 06:21:02
Recuperação: 00:20:13
Velocidade: 15.37
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 10 06:45:00 08:52:49 08:55:52 00:03:03 37.00 60/56 17.37 16.96 16.96 00:03:03 00:17:56
2 10 09:35:52 11:05:29 11:09:08 00:03:39 23.10 60/60 15.47 14.86 16.09 00:06:42 00:35:15
3 9 11:49:08 13:08:43 13:13:56 00:05:13 20.27 52/56 15.28 14.34 15.61 00:11:55 00:51:50
4 9 13:53:56 15:17:57 15:26:15 00:08:18 20.27 60/68 14.48 14.48 15.37 00:20:13 01:19:03
3ª ETAPA - CAMPEONATO BRASILIENSE - 06/07/2024
Cei1* 100
10
422
Guilherme Diniz De Almeida
Cavalo: Bint Petra
06:33:00
KM: 100.64
Trilha: 06:25:31
Recuperação: 00:12:02
Velocidade: 15.36
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 13 06:45:00 09:05:12 09:07:14 00:02:02 37.00 48/48 15.83 15.61 15.61 00:02:02 00:29:18
2 11 09:47:14 11:14:17 11:16:14 00:01:57 23.10 56/52 15.92 15.57 15.59 00:03:59 00:42:21
3 10 11:56:14 13:14:06 13:17:36 00:03:30 20.27 60/60 15.62 14.95 15.43 00:07:29 00:55:30
4 10 13:57:36 15:18:00 15:22:33 00:04:33 20.27 60/52 15.13 15.13 15.36 00:12:02 01:19:06
FTQ -ME
413
Rodrigo Storani Saliba
Cavalo: Helanca Rach
----
KM: 100.64
Trilha: 05:04:11
Recuperação: 00:28:16
Velocidade: 19.51
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 3 06:45:00 08:35:22 08:38:47 00:03:25 37.00 20.11 19.51 19.51 00:03:25 00:00:51
2 3 09:18:47 10:30:47 10:34:23 00:03:36 23.10 19.25 18.33 19.04 00:07:01 00:00:30
3 2 11:14:23 12:20:16 12:23:44 00:03:28 20.27 18.46 17.54 18.64 00:10:29 00:01:38
4 2 13:03:44 13:59:40 14:17:27 00:17:47 20.27 21.74 21.74 19.19 00:28:16 00:00:46
FTQ -GA
416
Carlos Eduardo Da Silva Pereira
Cavalo: Rt Nayja
----
KM: 60.10
Trilha: 03:51:26
Recuperação: 00:09:33
Velocidade: 15.9
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 11 06:45:00 09:00:25 09:04:39 00:04:14 37.00 16.39 15.90 15.9 00:04:14 00:26:43
2 13 09:44:39 11:20:40 11:25:59 00:05:19 23.10 14.43 13.68 14.96 00:09:33 00:52:06
RET
415
Tiago Manetta Bicalho De Lana
Cavalo: Cassis D´jok Trio
----
KM: 60.10
Trilha: 03:50:20
Recuperação: 00:02:33
Velocidade: 15.7
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 12 06:45:00 09:05:15 09:06:25 00:01:10 37.00 15.83 15.70 15.7 00:01:10 00:28:29
2 12 09:46:25 11:16:30 11:17:53 00:01:23 23.10 15.39 15.15 15.48 00:02:33 00:44:00
FTQ -GA
410
Mariana Damazio Rajao
Cavalo: Cocal Endurance
----
KM: 60.10
Trilha: 03:08:07
Recuperação: 00:08:05
Velocidade: 19.17
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 6 06:45:00 08:37:06 08:40:49 00:03:43 37.00 19.80 19.17 19.17 00:03:43 00:02:53
2 5 09:20:49 10:36:50 10:41:12 00:04:22 23.10 18.23 17.24 18.38 00:08:05 00:07:19