Cronometrado por:

CEI1* 100

I ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - 07/04/2024

HARAS ENDURANCE - BRAGANÇA PAULISTA - SP

1
5
Alessandro Santos Celestino
Cavalo: Galadriel Sbv
06:28:58
KM: 101.00
Trilha: 06:21:07
Recuperação: 00:19:31
Velocidade: 15.58
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 6 06:00:00 07:56:17 07:58:30 00:02:13 29.00 60/60 14.96 14.68 14.68 00:02:13 00:08:29
2 3 08:38:30 10:05:34 10:08:08 00:02:34 26.00 60/60 17.92 17.40 15.86 00:04:47 00:02:42
3 2 10:48:08 12:29:59 12:33:03 00:03:04 26.00 60/60 15.32 14.87 15.52 00:07:51 00:05:53
4 1 13:13:03 14:28:58 14:40:38 00:11:40 20.00 56/60 15.81 15.81 15.58 00:19:31 00:00:00
2
13
Ana Carla Maciel
Cavalo: Herakles Sbv
06:29:06
KM: 101.00
Trilha: 06:18:10
Recuperação: 00:22:31
Velocidade: 15.57
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 3 06:00:00 07:49:41 07:53:36 00:03:55 29.00 60/60 15.86 15.32 15.32 00:03:55 00:03:35
2 4 08:33:36 10:05:25 10:09:02 00:03:37 26.00 64/68 16.99 16.35 15.79 00:07:32 00:03:36
3 3 10:49:02 12:29:54 12:33:18 00:03:24 26.00 60/60 15.47 14.96 15.51 00:10:56 00:06:08
4 2 13:13:18 14:29:06 14:40:41 00:11:35 20.00 60/64 15.83 15.83 15.57 00:22:31 00:00:08
3
9
Luiz Felipe Pupo Galvao Rossi
Cavalo: Bint Amyra Bv
06:51:54
KM: 101.00
Trilha: 06:46:17
Recuperação: 00:09:17
Velocidade: 14.71
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 11 06:00:00 08:03:19 08:05:04 00:01:45 29.00 56/60 14.11 13.91 13.91 00:01:45 00:15:03
2 8 08:45:04 10:23:29 10:25:10 00:01:41 26.00 60/60 15.85 15.58 14.66 00:03:26 00:19:44
3 5 11:05:10 12:45:40 12:47:51 00:02:11 26.00 60/60 15.52 15.19 14.82 00:05:37 00:20:41
4 4 13:27:51 14:51:54 14:55:34 00:03:40 20.00 60/60 14.28 14.28 14.71 00:09:17 00:22:56
4
15
Elisa Da Silva Penna Chaves
Cavalo: Larsik Endurance
06:59:05
KM: 101.00
Trilha: 06:46:42
Recuperação: 00:19:38
Velocidade: 14.46
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 4 06:00:00 07:49:42 07:53:39 00:03:57 29.00 60/60 15.86 15.31 15.31 00:03:57 00:03:38
2 5 08:33:39 10:05:23 10:09:07 00:03:44 26.00 60/56 17.01 16.34 15.78 00:07:41 00:03:41
3 8 10:49:07 12:53:09 12:57:51 00:04:42 26.00 64/64 12.58 12.12 14.39 00:12:23 00:30:41
4 5 13:37:51 14:59:05 15:06:20 00:07:15 20.00 64/64 14.77 14.77 14.46 00:19:38 00:30:07
I ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - 07/04/2024
Cei1* 100
5
6
Jose Willian Teixeira Dos Santos
Cavalo: Ikhinaton Rach
06:59:12
KM: 101.00
Trilha: 06:50:32
Recuperação: 00:13:32
Velocidade: 14.46
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 14 06:00:00 08:04:24 08:06:21 00:01:57 29.00 60/60 13.99 13.77 13.77 00:01:57 00:16:20
2 12 08:46:21 10:24:38 10:27:42 00:03:04 26.00 60/60 15.87 15.39 14.49 00:05:01 00:22:16
3 9 11:07:42 12:54:16 12:57:55 00:03:39 26.00 56/56 14.64 14.15 14.38 00:08:40 00:30:45
4 5 13:37:55 14:59:12 15:04:04 00:04:52 20.00 56/56 14.76 14.76 14.46 00:13:32 00:30:14
6
2
Daniel De Oliveira Ferreira
Cavalo: Sephora Bv
07:39:47
KM: 101.00
Trilha: 07:28:24
Recuperação: 00:16:22
Velocidade: 13.18
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 15 06:00:00 08:04:27 08:07:18 00:02:51 29.00 60/64 13.98 13.67 13.67 00:02:51 00:17:17
2 15 08:47:18 10:36:00 10:40:52 00:04:52 26.00 64/64 14.35 13.74 13.7 00:07:43 00:35:26
3 13 11:20:52 13:19:30 13:23:10 00:03:40 26.00 52/52 13.15 12.76 13.38 00:11:23 00:56:00
4 7 14:03:10 15:39:47 15:44:46 00:04:59 20.00 60/56 12.42 12.42 13.18 00:16:22 01:10:49
7
8
Fernando Goncalves Costa
Cavalo: Grand Lion Rach
07:56:06
KM: 101.00
Trilha: 07:40:59
Recuperação: 00:26:44
Velocidade: 12.73
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 16 06:00:00 08:06:53 08:13:11 00:06:18 29.00 60/64 13.71 13.06 13.06 00:06:18 00:23:10
2 17 08:53:11 10:46:52 10:51:15 00:04:23 26.00 60/60 13.72 13.21 13.13 00:10:41 00:45:49
3 14 11:31:15 13:28:22 13:32:48 00:04:26 26.00 64/74 13.32 12.83 13.04 00:15:07 01:05:38
4 7 14:12:48 15:56:06 16:07:43 00:11:37 20.00 60/64 11.62 11.62 12.73 00:26:44 01:27:08
8
29
Mariana Damazio Rajao
Cavalo: Pepper Da Capital
07:56:07
KM: 101.00
Trilha: 07:41:16
Recuperação: 00:26:31
Velocidade: 12.73
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 16 06:00:00 08:07:03 08:13:13 00:06:10 29.00 60/60 13.70 13.06 13.06 00:06:10 00:23:12
2 16 08:53:13 10:46:54 10:51:14 00:04:20 26.00 52/60 13.72 13.22 13.14 00:10:30 00:45:48
3 14 11:31:14 13:28:26 13:32:47 00:04:21 26.00 60/64 13.31 12.83 13.04 00:14:51 01:05:37
4 8 14:12:47 15:56:07 16:07:47 00:11:40 20.00 64/64 11.61 11.61 12.73 00:26:31 01:27:09
I ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - 07/04/2024
Cei1* 100
FTQ -GA
16
Joao Leonel Antocheski
Cavalo: Hdm Natasha
----
KM: 101.00
Trilha: 06:23:07
Recuperação: 00:18:12
Velocidade: 15.71
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 2 06:00:00 07:47:24 07:50:45 00:03:21 29.00 16.20 15.71 15.71 00:03:21 00:00:44
2 1 08:30:45 10:01:49 10:05:26 00:03:37 26.00 17.13 16.48 16.06 00:06:58 00:00:00
3 1 10:45:26 12:22:56 12:27:10 00:04:14 26.00 16.00 15.33 15.82 00:11:12 00:00:00
4 3 13:07:10 14:34:19 14:41:19 00:07:00 20.00 13.77 13.77 15.37 00:18:12 00:05:21
FTQ -RET
20
Ederson Fernandes Da Costa
Cavalo: Patna Do Bom Viver
----
KM: 81.00
Trilha: 05:55:38
Recuperação: 00:06:36
Velocidade: 13.82
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 12 06:00:00 08:04:54 08:05:52 00:00:58 29.00 13.93 13.82 13.82 00:00:58 00:15:51
2 14 08:45:52 10:36:03 10:38:54 00:02:51 26.00 14.16 13.80 13.81 00:03:49 00:33:28
3 12 11:18:54 13:19:27 13:22:14 00:02:47 26.00 12.94 12.65 13.42 00:06:36 00:55:04
4 0 14:02:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
FTQ -GA
18
Rafael Arantes De Souza
Cavalo: Rocha Endurance
----
KM: 81.00
Trilha: 05:33:56
Recuperação: 00:07:53
Velocidade: 14.4
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 8 06:00:00 07:58:45 08:00:48 00:02:03 29.00 14.65 14.40 14.4 00:02:03 00:10:47
2 10 08:40:48 10:22:30 10:25:31 00:03:01 26.00 15.34 14.90 14.63 00:05:04 00:20:05
3 10 11:05:31 12:59:00 13:01:49 00:02:49 26.00 13.75 13.41 14.22 00:07:53 00:34:39
4 0 13:41:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
FTQ -GA
1
Andre Vidiz
Cavalo: Jazz Endurance
----
KM: 81.00
Trilha: 05:33:37
Recuperação: 00:08:08
Velocidade: 14.36
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 10 06:00:00 07:58:43 08:01:08 00:02:25 29.00 14.66 14.36 14.36 00:02:25 00:11:07
2 9 08:41:08 10:22:28 10:25:28 00:03:00 26.00 15.39 14.95 14.64 00:05:25 00:20:02
3 10 11:05:28 12:59:02 13:01:45 00:02:43 26.00 13.74 13.42 14.22 00:08:08 00:34:35
4 0 13:41:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
I ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - 07/04/2024
Cei1* 100
RET
7
Luciane Maria Bagarolli
Cavalo: Bellodalix Sbv
----
KM: 81.00
Trilha: 05:28:07
Recuperação: 00:09:07
Velocidade: 13.8
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 13 06:00:00 08:04:26 08:06:03 00:01:37 29.00 13.98 13.80 13.8 00:01:37 00:16:02
2 13 08:46:03 10:26:02 10:29:34 00:03:32 26.00 15.60 15.07 14.37 00:05:09 00:24:08
3 7 11:09:34 12:53:16 12:57:14 00:03:58 26.00 15.04 14.49 14.41 00:09:07 00:30:04
4 0 13:37:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
RET
10
Guilherme Diniz De Almeida
Cavalo: Bint Petra
----
KM: 81.00
Trilha: 05:21:34
Recuperação: 00:13:41
Velocidade: 14.41
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 7 06:00:00 07:56:52 08:00:43 00:03:51 29.00 14.89 14.41 14.41 00:03:51 00:10:42
2 7 08:40:43 10:19:18 10:22:23 00:03:05 26.00 15.82 15.34 14.84 00:06:56 00:16:57
3 6 11:02:23 12:48:30 12:55:15 00:06:45 26.00 14.70 13.82 14.5 00:13:41 00:28:05
4 0 13:35:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
FTQ -ME
21
Carlos Augusto Amaral Paes De Barros
Cavalo: Asterix Sbv
----
KM: 81.00
Trilha: 04:56:20
Recuperação: 00:20:25
Velocidade: 15.82
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 1 06:00:00 07:47:21 07:50:01 00:02:40 29.00 16.21 15.82 15.82 00:02:40 00:00:00
2 2 08:30:01 10:02:58 10:06:51 00:03:53 26.00 16.78 16.11 15.95 00:06:33 00:01:25
3 4 10:46:51 12:22:53 12:36:45 00:13:52 26.00 16.24 14.19 15.34 00:20:25 00:09:35
4 0 13:16:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
FTQ -GA
17
Gabriel Janotte Nascimento Cipriani
Cavalo: Detetive Endurance
----
KM: 55.00
Trilha: 03:40:18
Recuperação: 00:05:18
Velocidade: 14.38
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 9 06:00:00 07:58:47 08:01:00 00:02:13 29.00 14.65 14.38 14.38 00:02:13 00:10:59
2 10 08:41:00 10:22:31 10:25:36 00:03:05 26.00 15.37 14.91 14.63 00:05:18 00:20:10
3 0 11:05:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00
I ETAPA RANKING PAULISTA / TROFEU EFICIENCIA ENDURO EQUESTRE 2024 - 07/04/2024
Cei1* 100
FTQ -GA
3
Rachel Martins Renno
Cavalo: Persik Do Bom Viver
----
KM: 55.00
Trilha: 03:28:00
Recuperação: 00:08:53
Velocidade: 14.73
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 6 06:00:00 07:56:19 07:58:10 00:01:51 29.00 14.96 14.72 14.73 00:01:51 00:08:09
2 6 08:38:10 10:09:51 10:16:53 00:07:02 26.00 17.02 15.80 15.22 00:08:53 00:11:27
3 0 10:56:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0.00 0.00 0.00 0 00:00:00 00:00:00