Cronometrado por:

CEI1* 100

XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO EQUESTRE - 22/07/2023

HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP

1
101
Ederson Fernandes Da Costa
Cavalo: Pasha Partout Sbv
04:44:34
KM: 100.00
Trilha: 04:29:27
Recuperação: 00:30:28
Velocidade: 21.08
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 7 06:30:00 08:01:12 08:09:52 00:08:40 32.00 60/60 21.05 19.23 19.23 00:08:40 00:04:55
2 3 08:49:52 09:59:49 10:02:58 00:03:09 27.50 64/68 23.59 22.57 20.64 00:11:49 00:00:18
3 1 10:42:58 11:34:10 11:37:28 00:03:18 20.50 64/74 24.02 22.57 21.1 00:15:07 00:00:00
4 1 12:17:28 13:14:34 13:29:55 00:15:21 20.00 64/64 21.02 21.02 21.08 00:30:28 00:00:00
2
114
Tiago Manetta Bicalho De Lana
Cavalo: Fenix Djok Trio
04:55:46
KM: 100.00
Trilha: 04:46:38
Recuperação: 00:17:39
Velocidade: 20.29
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 4 06:30:00 08:05:49 08:08:30 00:02:41 32.00 60/64 20.04 19.49 19.49 00:02:41 00:03:33
2 6 08:48:30 10:05:50 10:08:20 00:02:30 27.50 60/60 21.34 20.67 20.02 00:05:11 00:05:40
3 5 10:48:20 11:46:41 11:50:38 00:03:57 20.50 64/64 21.08 19.74 19.95 00:09:08 00:13:10
4 2 12:30:38 13:25:46 13:34:17 00:08:31 20.00 51/56 21.77 21.77 20.29 00:17:39 00:11:12
4
102
Antonio Marcelino Gomes Neto
Cavalo: Imosec Endurance
05:05:40
KM: 100.00
Trilha: 04:46:08
Recuperação: 00:37:24
Velocidade: 19.63
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 11 06:30:00 08:09:32 08:16:59 00:07:27 32.00 60/60 19.29 17.95 17.95 00:07:27 00:12:02
2 11 08:56:59 10:13:36 10:21:22 00:07:46 27.50 56/56 21.54 19.55 18.66 00:15:13 00:18:42
3 10 11:01:22 12:01:31 12:05:50 00:04:19 20.50 64/64 20.45 19.08 18.76 00:19:32 00:28:22
4 4 12:45:50 13:35:40 13:53:32 00:17:52 20.00 60/56 24.08 24.08 19.63 00:37:24 00:21:06
5
113
Renato Moraes Salvador Silva
Cavalo: Logan D Jok Trio
05:06:51
KM: 100.00
Trilha: 04:55:06
Recuperação: 00:18:01
Velocidade: 19.55
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 9 06:30:00 08:05:51 08:11:02 00:05:11 32.00 60/60 20.03 19.00 19 00:05:11 00:06:05
2 7 08:51:02 10:05:48 10:10:05 00:04:17 27.50 56/52 22.07 20.87 19.82 00:09:28 00:07:25
3 7 10:50:05 11:55:18 11:57:35 00:02:17 20.50 56/56 18.86 18.22 19.39 00:11:45 00:20:07
4 5 12:37:35 13:36:51 13:43:07 00:06:16 20.00 52/56 20.25 20.25 19.55 00:18:01 00:22:17
XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO EQUESTRE - 22/07/2023
Cei1* 100
6
106
Juliana Pucheu Costa Moreira
Cavalo: Katalina Rach
05:11:06
KM: 100.00
Trilha: 04:55:19
Recuperação: 00:23:03
Velocidade: 19.29
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 10 06:30:00 08:06:04 08:11:28 00:05:24 32.00 64/64 19.99 18.92 18.92 00:05:24 00:06:31
2 9 08:51:28 10:08:09 10:12:58 00:04:49 27.50 64/64 21.52 20.25 19.51 00:10:13 00:10:18
3 8 10:52:58 11:57:06 12:02:40 00:05:34 20.50 60/60 19.18 17.65 19 00:15:47 00:25:12
4 6 12:42:40 13:41:06 13:48:22 00:07:16 20.00 58/60 20.54 20.54 19.29 00:23:03 00:26:32
7
115
Patricia Bicudo Barbosa
Cavalo: Cs Italy
05:24:40
KM: 100.00
Trilha: 05:12:10
Recuperação: 00:19:12
Velocidade: 18.48
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 5 06:30:00 08:06:12 08:08:50 00:02:38 32.00 60/56 19.96 19.43 19.43 00:02:38 00:03:53
2 8 08:48:50 10:08:07 10:11:19 00:03:12 27.50 64/68 20.81 20.00 19.69 00:05:50 00:08:39
3 9 10:51:19 11:57:52 12:04:32 00:06:40 20.50 60/60 18.48 16.80 18.86 00:12:30 00:27:04
4 7 12:44:32 13:54:40 14:01:22 00:06:42 20.00 60/64 17.11 17.11 18.48 00:19:12 00:40:06
9
109
Alessandro Dos Santos Silva
Cavalo: Benzema Rach
05:29:17
KM: 100.00
Trilha: 05:19:51
Recuperação: 00:20:08
Velocidade: 18.22
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 13 06:30:00 08:17:59 08:20:59 00:03:00 32.00 64/64 17.78 17.30 17.3 00:03:00 00:16:02
2 13 09:00:59 10:27:21 10:30:52 00:03:31 27.50 60/68 19.10 18.36 17.77 00:06:31 00:28:12
3 12 11:10:52 12:18:41 12:21:36 00:02:55 20.50 60/64 18.14 17.39 17.67 00:09:26 00:44:08
4 9 13:01:36 13:59:17 14:09:59 00:10:42 20.00 52/48 20.80 20.80 18.22 00:20:08 00:44:43
10
105
Gabriela Carvalho Moreira De Abreu
Cavalo: Johanna El Bagheer
05:48:23
KM: 100.00
Trilha: 05:22:20
Recuperação: 00:37:32
Velocidade: 17.22
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 14 06:30:00 08:14:46 08:23:44 00:08:58 32.00 60/60 18.33 16.88 16.88 00:08:58 00:18:47
2 14 09:03:44 10:24:49 10:31:22 00:06:33 27.50 64/68 20.35 18.83 17.73 00:15:31 00:28:42
3 14 11:11:22 12:18:44 12:29:16 00:10:32 20.50 64/68 18.26 15.79 17.19 00:26:03 00:51:48
4 10 13:09:16 14:18:23 14:29:52 00:11:29 20.00 60/64 17.36 17.36 17.22 00:37:32 01:03:49
XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO EQUESTRE - 22/07/2023
Cei1* 100
11
112
Daniel Luis Rosa
Cavalo: Escocia Endurance
06:12:08
KM: 100.00
Trilha: 06:05:04
Recuperação: 00:11:34
Velocidade: 16.12
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 15 06:30:00 08:23:10 08:25:54 00:02:44 32.00 56/56 16.97 16.57 16.57 00:02:44 00:20:57
2 15 09:05:54 10:39:46 10:42:08 00:02:22 27.50 64/68 17.58 17.15 16.83 00:05:06 00:39:28
3 15 11:22:08 12:41:55 12:43:53 00:01:58 20.50 56/56 15.42 15.05 16.33 00:07:04 01:06:25
4 11 13:23:53 14:42:08 14:46:38 00:04:30 20.00 57/60 15.34 15.34 16.12 00:11:34 01:27:34
12
107
Fernando Goncalves Costa
Cavalo: Grattus Da Capital
06:34:14
KM: 100.00
Trilha: 06:23:20
Recuperação: 00:15:19
Velocidade: 15.22
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km FC Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 8 06:30:00 08:07:27 08:10:51 00:03:24 32.00 64/64 19.70 19.04 19.04 00:03:24 00:05:54
2 10 08:50:51 10:08:08 10:13:18 00:05:10 27.50 64/60 21.35 20.01 19.48 00:08:34 00:10:38
3 13 10:53:18 12:19:36 12:21:56 00:02:20 20.50 56/60 14.25 13.88 17.65 00:10:54 00:44:28
4 12 13:01:56 15:04:14 15:08:39 00:04:25 20.00 51/60 9.81 9.81 15.22 00:15:19 01:49:40
FTQ -ME
103
Carolina Cardoso Duarte
Cavalo: Chief Ofcontrol Rach
----
KM: 80.00
Trilha: 03:36:08
Recuperação: 00:25:33
Velocidade: 20.1
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 2 06:30:00 08:00:57 08:05:32 00:04:35 32.00 21.11 20.10 20.1 00:04:35 00:00:35
2 2 08:45:32 09:58:43 10:02:50 00:04:07 27.50 22.55 21.35 20.66 00:08:42 00:00:10
3 6 10:42:50 11:34:50 11:51:41 00:16:51 20.50 23.65 17.86 19.86 00:25:33 00:14:13
FTQ -ME
104
Thiago Nastas Haidar
Cavalo: Nnl Hot Machine
----
KM: 80.00
Trilha: 03:35:52
Recuperação: 00:23:17
Velocidade: 19.9
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 3 06:30:00 08:01:07 08:06:29 00:05:22 32.00 21.07 19.90 19.9 00:05:22 00:01:32
2 1 08:46:29 09:58:56 10:02:40 00:03:44 27.50 22.77 21.66 20.68 00:09:06 00:00:00
3 4 10:42:40 11:34:58 11:49:09 00:14:11 20.50 23.52 18.50 20.07 00:23:17 00:11:41
XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO EQUESTRE - 22/07/2023
Cei1* 100
FTQ -GA
108
Pedro Stefani Marino
Cavalo: Fenhir Bv
----
KM: 80.00
Trilha: 03:39:21
Recuperação: 00:08:31
Velocidade: 20.22
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 1 06:30:00 08:02:37 08:04:57 00:02:20 32.00 20.73 20.22 20.22 00:02:20 00:00:00
2 4 08:44:57 10:00:04 10:03:08 00:03:04 27.50 21.97 21.10 20.62 00:05:24 00:00:28
3 3 10:43:08 11:34:45 11:37:52 00:03:07 20.50 23.83 22.47 21.07 00:08:31 00:00:24
FTQ -GA
110
Alexandre Batista Victor Da Silva
Cavalo: Nnl Emilia
----
KM: 32.00
Trilha: 01:53:11
Recuperação: 00:02:47
Velocidade: 16.56
Anel Col Largada Chegada Vet IN Recup Km Vel Trilha Vel Anel Vel Média Rec. Total Dif.
1 16 06:30:00 08:23:11 08:25:58 00:02:47 32.00 16.96 16.56 16.56 00:02:47 00:21:01