HARAS NOVA CANAA - ARARAS - SP
Matheus Nascimento Queiroz
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:51:00 | 10:39:00 | 10:44:00 | 10:39:00 | 00:00:00 | 7.16 | 0 | 0 | 8.95 | 10 | 14.6 |
| 2 | 1 | 10:39:00 | 11:07:00 | 11:07:00 | 11:07:00 | 00:00:00 | 3.35 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 24.42 |
| 3 | 2 | 11:07:00 | 11:48:00 | 11:51:00 | 11:48:00 | 00:00:00 | 5.20 | 0 | 0 | 7.61 | 6 | 17.84 |
| 4 | 1 | 11:48:00 | 12:14:45 | 12:14:00 | 12:23:58 | 00:09:13 | 4.04 | 52 | 56 | 9.32 | 0 | 24.8 |
Betina Diniz Junqueira Dadalt
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - Atraso | 1 | 10:15:00 | 10:43:00 | 10:43:00 | 10:43:00 | 00:00:00 | 3.35 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 24.42 |
| 3 - Adiant | 1 | 10:43:00 | 11:21:00 | 11:27:00 | 11:21:00 | 00:00:00 | 5.20 | 0 | 0 | 8.21 | 12 | 12.28 |
| 4 - ME | 1 | 11:21:00 | 11:48:13 | 11:47:00 | 12:03:55 | 00:15:42 | 4.04 | 80 | 80 | 8.98 | 1 | 22.88 |
Manuela Souza Leite
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Adiant | 3 | 10:30:00 | 11:12:59 | 11:23:00 | 11:12:59 | 00:00:00 | 7.16 | 0 | 0 | 10.23 | 22 | -1.03 |
| 2 - Atraso | 3 | 11:12:00 | 11:42:00 | 11:40:00 | 11:42:00 | 00:00:00 | 3.35 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 20.79 |
| 3 - Adiant | 3 | 11:42:00 | 12:17:00 | 12:26:00 | 12:17:00 | 00:00:00 | 5.20 | 0 | 0 | 8.91 | 18 | 4.07 |
| 4 - ME | 1 | 12:17:00 | 12:43:07 | 12:43:00 | 12:59:34 | 00:16:27 | 4.04 | 80 | 80 | 9.32 | 0 | 24.8 |