ABERTA ADULTO

1º MANGALARGADA DO NUCLEO PIRACICABA - 11/10/2025

HARAS NOVA CANAA - ARARAS - SP

1
61
Betina Diniz Junqueira Dadalt
Cavalo: Jaciara Cj (Outras Raças)
98.43
Tempo Trilha: 02:19:00
Recuperação: 00:15:21
Tempo Total: 02:34:21
Velocidade: 8.53
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:15:21
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 00:00:00 10:57:00 10:57:00 10:57:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 1 10:57:00 11:24:00 11:24:00 11:24:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 11:24:00 12:03:21 12:03:00 12:03:21 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 12:03:00 12:28:59 12:28:00 12:44:20 00:15:21 4.04 60 64 9.7 0 24.21
2
59
Renato Luiz Populin
Cavalo: King Cj (Mangalarga Paulista)
98.43
Tempo Trilha: 02:19:00
Recuperação: 00:16:04
Tempo Total: 02:35:04
Velocidade: 8.53
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:16:04
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 10:09:00 10:57:00 10:57:00 10:57:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 1 10:57:00 11:24:00 11:24:00 11:24:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 11:24:00 12:03:26 12:03:00 12:03:26 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 12:03:00 12:28:57 12:28:00 12:45:01 00:16:04 4.04 60 60 9.7 0 24.21
3
60
Camila Diniz Junqueira Populin
Cavalo: Naipe Cj (Mangalarga)
98.43
Tempo Trilha: 02:19:00
Recuperação: 00:15:18
Tempo Total: 02:34:18
Velocidade: 8.53
Menor FC último anel: 64 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 64 | TRC último anel: 00:15:18
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 10:09:00 10:57:00 10:57:00 10:57:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 1 10:57:00 11:24:00 11:24:00 11:24:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 11:24:00 12:03:24 12:03:00 12:03:24 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 12:03:00 12:28:59 12:28:00 12:44:17 00:15:18 4.04 64 68 9.7 0 24.21
4
80
Felizardo Costa Brandao
Cavalo: Crouz De Laios (Cruza Árabe)
97.02
Tempo Trilha: 02:20:00
Recuperação: 00:09:36
Tempo Total: 02:29:36
Velocidade: 8.46
Menor FC último anel: 36 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 36 | TRC último anel: 00:09:36
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 10:12:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 1 11:00:00 11:27:00 11:27:00 11:27:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 11:27:00 12:06:00 12:06:00 12:06:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 1 12:06:00 12:32:29 12:31:00 12:42:05 00:09:36 4.04 36 36 9.32 2 22.8
5
79
Silvia Maria Eguchi
Cavalo: Bim Albar (Sem Raça Definida (SRD))
97.02
Tempo Trilha: 02:20:00
Recuperação: 00:09:33
Tempo Total: 02:29:33
Velocidade: 8.46
Menor FC último anel: 44 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 44 | TRC último anel: 00:09:33
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 10:12:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 1 11:00:00 11:27:00 11:27:00 11:27:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 11:27:00 12:06:00 12:06:00 12:06:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 1 12:06:00 12:32:30 12:31:00 12:42:03 00:09:33 4.04 44 48 9.32 2 22.8
6
44
Ricardo Roth Ferraz
Cavalo: Amizade Do Infinito (Mangalarga Paulista)
89.66
Tempo Trilha: 02:23:00
Recuperação: 00:09:14
Tempo Total: 02:32:14
Velocidade: 8.29
Menor FC último anel: 40 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 40 | TRC último anel: 00:09:14
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:51:00 10:39:00 10:39:00 10:39:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 16 10:39:00 11:07:00 11:06:00 11:07:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 30 11:07:00 11:48:00 11:46:00 11:48:00 00:00:00 5.20 0 0 7.61 4 19.84
4 1 11:48:00 12:14:47 12:13:00 12:24:01 00:09:14 4.04 40 44 9.32 2 22.8
7
20
Rafael Zaia
Cavalo: Lamparina Acf (t.e.) (Mangalarga Paulista)
89.33
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:15:49
Tempo Total: 02:32:49
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 44 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 44 | TRC último anel: 00:15:49
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 35 09:42:00 10:28:00 10:30:00 10:28:00 00:00:00 7.16 0 0 9.34 8 15.5
2 1 10:28:00 10:55:00 10:55:00 10:55:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 10:55:00 11:34:00 11:34:00 11:34:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 11:34:00 11:59:59 11:59:00 12:15:48 00:15:49 4.04 44 56 9.7 0 24.21
8
16
Vinicius David Pires
Cavalo: Quaresma Do H.i.c (Mangalarga)
89.33
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:15:23
Tempo Total: 02:32:23
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 52 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 52 | TRC último anel: 00:15:23
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 35 09:42:00 10:28:00 10:30:00 10:28:00 00:00:00 7.16 0 0 9.34 8 15.5
2 1 10:28:00 10:55:00 10:55:00 10:55:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 10:55:00 11:34:00 11:34:00 11:34:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 11:34:00 11:59:55 11:59:00 12:15:18 00:15:23 4.04 52 52 9.7 0 24.21
9
6
Felipe Goldschmidt Junqueira
Cavalo: FaÇanha Do Efe (t.e.) (Mangalarga Paulista)
89.33
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:15:58
Tempo Total: 02:32:58
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:15:58
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 35 09:42:00 10:28:00 10:30:00 10:28:00 00:00:00 7.16 0 0 9.34 8 15.5
2 1 10:28:00 10:55:00 10:55:00 10:55:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 1 10:55:00 11:34:00 11:34:00 11:34:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 11:34:00 11:59:53 11:59:00 12:15:51 00:15:58 4.04 60 64 9.7 0 24.21
10
29
Celso Torquato Junqueira
Cavalo: Quediva Cj (Mangalarga Paulista)
87.18
Tempo Trilha: 02:21:00
Recuperação: 00:15:56
Tempo Total: 02:36:56
Velocidade: 8.40
Menor FC último anel: 48 | Melhor média horária último anel: 0.42 | FC1 último anel: 48 | TRC último anel: 00:15:56
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:27:00 10:15:00 10:15:00 10:15:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 16 10:15:00 10:43:00 10:42:00 10:43:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 22 10:43:00 11:21:00 11:22:00 11:21:00 00:00:00 5.20 0 0 8.21 4 20.28
4 34 11:21:00 11:48:11 11:46:00 12:04:07 00:15:56 4.04 48 48 8.98 4 19.88
11
28
Felipe Torquato Junqueira Franco
Cavalo: Lontra Cj (Mangalarga Paulista)
87.18
Tempo Trilha: 02:21:00
Recuperação: 00:16:02
Tempo Total: 02:37:02
Velocidade: 8.40
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 0.42 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:16:02
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:27:00 10:15:00 10:15:00 10:15:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 16 10:15:00 10:43:00 10:42:00 10:43:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 22 10:43:00 11:21:00 11:22:00 11:21:00 00:00:00 5.20 0 0 8.21 4 20.28
4 34 11:21:00 11:48:02 11:46:00 12:04:04 00:16:02 4.04 60 64 8.98 4 19.88
12
74
Murilo Bussab
Cavalo: Gal Ax (Mangalarga Paulista)
86.13
Tempo Trilha: 02:24:00
Recuperação: 00:14:48
Tempo Total: 02:38:48
Velocidade: 8.23
Menor FC último anel: 56 | Melhor média horária último anel: 0.74 | FC1 último anel: 56 | TRC último anel: 00:14:48
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:54:00 10:42:00 10:42:00 10:42:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 29 10:42:00 11:11:00 11:09:00 11:11:00 00:00:00 3.35 0 0 6.93 4 19.57
3 1 11:11:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 56 11:50:00 12:18:35 12:15:00 12:33:23 00:14:48 4.04 56 60 8.66 6 17.02
13
22
Mariana Micotti Da Gloria
Cavalo: Vento Do Hop (Mangalarga Paulista)
86.13
Tempo Trilha: 02:24:00
Recuperação: 00:15:06
Tempo Total: 02:39:06
Velocidade: 8.23
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 0.74 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:15:06
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:54:00 10:42:00 10:42:00 10:42:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 29 10:42:00 11:11:00 11:09:00 11:11:00 00:00:00 3.35 0 0 6.93 4 19.57
3 1 11:11:00 11:50:00 11:50:00 11:50:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 56 11:50:00 12:18:36 12:15:00 12:33:42 00:15:06 4.04 60 60 8.66 6 17.02
14
48
Tiago Gagliardi Sousa
Cavalo: Imagem Va Da Cachoeira (Mangalarga)
85.46
Tempo Trilha: 02:22:00
Recuperação: 00:08:15
Tempo Total: 02:30:15
Velocidade: 8.35
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 0.42 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:08:15
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 1 10:06:00 10:55:00 10:54:00 10:55:00 00:00:00 7.16 0 0 8.77 2 22.88
2 16 10:55:00 11:23:00 11:22:00 11:23:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 22 11:23:00 12:01:54 12:02:00 12:01:54 00:00:00 5.20 0 0 8.21 4 20.28
4 34 12:01:00 12:28:06 12:26:00 12:36:21 00:08:15 4.04 60 60 8.98 4 19.88
16
34
Rodrigo Dias De Moraes Orlando
Cavalo: Umburana Do Infinito (Mangalarga Paulista)
84.24
Tempo Trilha: 02:25:00
Recuperação: 00:10:06
Tempo Total: 02:35:06
Velocidade: 8.17
Menor FC último anel: 56 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 56 | TRC último anel: 00:10:06
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:48:00 10:36:00 10:36:00 10:36:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 29 10:36:00 11:05:00 11:03:00 11:05:00 00:00:00 3.35 0 0 6.93 4 19.57
3 46 11:05:00 11:47:00 11:44:00 11:47:00 00:00:00 5.20 0 0 7.43 6 17.27
4 1 11:47:00 12:13:48 12:12:00 12:23:54 00:10:06 4.04 56 60 9.32 2 22.8
17
39
Arthur Lima Queiroz
Cavalo: Chanel Njt (Mangalarga Paulista)
84.24
Tempo Trilha: 02:25:00
Recuperação: 00:10:11
Tempo Total: 02:35:11
Velocidade: 8.17
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:10:11
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:48:00 10:36:00 10:36:00 10:36:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 29 10:36:00 11:05:00 11:03:00 11:05:00 00:00:00 3.35 0 0 6.93 4 19.57
3 46 11:05:00 11:47:00 11:44:00 11:47:00 00:00:00 5.20 0 0 7.43 6 17.27
4 1 11:47:00 12:13:45 12:12:00 12:23:56 00:10:11 4.04 60 60 9.32 2 22.8
18
9
Patricia Costa Furlan
Cavalo: Madrilenha Da Jauaperi (t.e.) (Mangalarga Paulista)
83.72
Tempo Trilha: 02:16:00
Recuperação: 00:15:05
Tempo Total: 02:31:05
Velocidade: 8.71
Menor FC último anel: 48 | Melhor média horária último anel: 3.50 | FC1 último anel: 48 | TRC último anel: 00:15:05
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:39:00 10:27:00 10:27:00 10:27:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 27 10:27:00 10:53:00 10:54:00 10:53:00 00:00:00 3.35 0 0 7.73 4 19.7
3 22 10:53:00 11:31:00 11:32:00 11:31:00 00:00:00 5.20 0 0 8.21 4 20.28
4 42 11:31:00 11:55:57 11:56:00 12:11:02 00:15:05 4.04 48 52 10.1 4 19.14
19
8
Nilton Cesar Furlan
Cavalo: Finlandia Npl (Mangalarga Paulista)
83.72
Tempo Trilha: 02:16:00
Recuperação: 00:15:08
Tempo Total: 02:31:08
Velocidade: 8.71
Menor FC último anel: 56 | Melhor média horária último anel: 3.50 | FC1 último anel: 56 | TRC último anel: 00:15:08
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 5 09:39:00 10:27:00 10:27:00 10:27:00 00:00:00 7.16 0 0 8.95 0 24.6
2 27 10:27:00 10:53:00 10:54:00 10:53:00 00:00:00 3.35 0 0 7.73 4 19.7
3 22 10:53:00 11:31:00 11:32:00 11:31:00 00:00:00 5.20 0 0 8.21 4 20.28
4 42 11:31:00 11:55:55 11:56:00 12:11:03 00:15:08 4.04 56 60 10.1 4 19.14
20
76
Silvio Torquato Junqueira
Cavalo: Sapeca Torquato Ii (Mangalarga)
83.12
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:15:09
Tempo Total: 02:32:09
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 48 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 48 | TRC último anel: 00:15:09
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 24 10:24:00 11:11:00 11:12:00 11:11:00 00:00:00 7.16 0 0 9.14 4 20.06
2 1 11:11:00 11:38:00 11:38:00 11:38:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 41 11:38:00 12:15:00 12:17:00 12:15:00 00:00:00 5.20 0 0 8.43 8 15.58
4 1 12:15:00 12:41:50 12:40:00 12:56:59 00:15:09 4.04 48 48 9.32 2 22.8
21
73
Silvio Junqueira Filho
Cavalo: Monarca Do Torquato (Mangalarga)
83.12
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:15:08
Tempo Total: 02:32:08
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 56 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 56 | TRC último anel: 00:15:08
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 24 10:24:00 11:11:00 11:12:00 11:11:00 00:00:00 7.16 0 0 9.14 4 20.06
2 1 11:11:00 11:38:00 11:38:00 11:38:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 41 11:38:00 12:15:00 12:17:00 12:15:00 00:00:00 5.20 0 0 8.43 8 15.58
4 1 12:15:00 12:41:53 12:40:00 12:57:01 00:15:08 4.04 56 60 9.32 2 22.8
22
40
Rodrigo De Azevedo Rezende
Cavalo: Cigana Rzd (Mangalarga)
83.12
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:10:10
Tempo Total: 02:27:10
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:10:10
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 24 10:24:00 11:11:00 11:12:00 11:11:00 00:00:00 7.16 0 0 9.14 4 20.06
2 1 11:11:00 11:38:00 11:38:00 11:38:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 41 11:38:00 12:15:00 12:17:00 12:15:00 00:00:00 5.20 0 0 8.43 8 15.58
4 1 12:15:00 12:41:48 12:40:00 12:51:58 00:10:10 4.04 60 60 9.32 2 22.8
23
78
Evandro Antonio Coghi
Cavalo: Dança Bsb (Mangalarga)
82.48
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:09:06
Tempo Total: 02:26:06
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 48 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 48 | TRC último anel: 00:09:06
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 50 09:24:00 10:09:00 10:12:00 10:09:00 00:00:00 7.16 0 0 9.55 12 10.91
2 16 10:09:00 10:37:00 10:36:00 10:37:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 1 10:37:00 11:16:00 11:16:00 11:16:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 11:16:00 11:41:15 11:41:00 11:50:21 00:09:06 4.04 48 58 9.7 0 24.21
24
14
Silvio Luiz Bressan
Cavalo: Gisele Da Araxa (t.e.) (Mangalarga Paulista)
82.48
Tempo Trilha: 02:17:00
Recuperação: 00:08:45
Tempo Total: 02:25:45
Velocidade: 8.65
Menor FC último anel: 64 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 64 | TRC último anel: 00:08:45
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 50 09:24:00 10:09:00 10:12:00 10:09:00 00:00:00 7.16 0 0 9.55 12 10.91
2 16 10:09:00 10:37:00 10:36:00 10:37:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 1 10:37:00 11:16:00 11:16:00 11:16:00 00:00:00 5.20 0 0 8 0 24.94
4 18 11:16:00 11:41:12 11:41:00 11:49:57 00:08:45 4.04 64 68 9.7 0 24.21
25
38
Guilherme Luis Dal Mas
Cavalo: Bulgaria Da Braido (Mangalarga)
80.90
Tempo Trilha: 02:23:00
Recuperação: 00:09:17
Tempo Total: 02:32:17
Velocidade: 8.29
Menor FC último anel: 56 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 56 | TRC último anel: 00:09:17
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 24 10:03:00 10:50:00 10:51:00 10:50:00 00:00:00 7.16 0 0 9.14 4 20.06
2 35 10:50:00 11:20:00 11:17:00 11:20:00 00:00:00 3.35 0 0 6.7 6 16.79
3 30 11:20:00 12:01:00 11:59:00 12:01:00 00:00:00 5.20 0 0 7.61 4 19.84
4 18 12:01:00 12:26:22 12:26:00 12:35:39 00:09:17 4.04 56 60 9.7 0 24.21
26
21
Nelson Antonio Braido Junior
Cavalo: Valiosa Eeg (Mangalarga)
80.90
Tempo Trilha: 02:23:00
Recuperação: 00:09:32
Tempo Total: 02:32:32
Velocidade: 8.29
Menor FC último anel: 56 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 56 | TRC último anel: 00:09:32
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 24 10:03:00 10:50:00 10:51:00 10:50:00 00:00:00 7.16 0 0 9.14 4 20.06
2 35 10:50:00 11:20:00 11:17:00 11:20:00 00:00:00 3.35 0 0 6.7 6 16.79
3 30 11:20:00 12:01:39 11:59:00 12:01:39 00:00:00 5.20 0 0 7.61 4 19.84
4 18 12:01:00 12:26:19 12:26:00 12:35:51 00:09:32 4.04 56 60 9.7 0 24.21
27
54
Lucas Pataro
Cavalo: Feitiço Da Braido (Mangalarga)
80.90
Tempo Trilha: 02:23:00
Recuperação: 00:09:21
Tempo Total: 02:32:21
Velocidade: 8.29
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 1.48 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:09:21
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 24 10:03:00 10:50:00 10:51:00 10:50:00 00:00:00 7.16 0 0 9.14 4 20.06
2 35 10:50:00 11:20:00 11:17:00 11:20:00 00:00:00 3.35 0 0 6.7 6 16.79
3 30 11:20:00 12:01:41 11:59:00 12:01:41 00:00:00 5.20 0 0 7.61 4 19.84
4 18 12:01:00 12:26:27 12:26:00 12:35:48 00:09:21 4.04 60 64 9.7 0 24.21
28
42
Andre Lisboa
Cavalo: Alegria 42 (Mangalarga)
78.67
Tempo Trilha: 02:16:00
Recuperação: 00:10:03
Tempo Total: 02:26:03
Velocidade: 8.71
Menor FC último anel: 44 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 44 | TRC último anel: 00:10:03
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 50 09:45:00 10:30:00 10:33:00 10:30:00 00:00:00 7.16 0 0 9.55 12 10.91
2 1 10:30:00 10:57:00 10:57:00 10:57:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 22 10:57:00 11:35:00 11:36:00 11:35:00 00:00:00 5.20 0 0 8.21 4 20.28
4 1 11:35:00 12:01:09 12:00:00 12:11:12 00:10:03 4.04 44 48 9.32 2 22.8
29
36
Marcos Cardoso
Cavalo: Gata Do Infinito (t.e.) (Mangalarga Paulista)
78.67
Tempo Trilha: 02:16:00
Recuperação: 00:09:53
Tempo Total: 02:25:53
Velocidade: 8.71
Menor FC último anel: 64 | Melhor média horária último anel: 0.08 | FC1 último anel: 64 | TRC último anel: 00:09:53
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 50 09:45:00 10:30:00 10:33:00 10:30:00 00:00:00 7.16 0 0 9.55 12 10.91
2 1 10:30:00 10:57:00 10:57:00 10:57:00 00:00:00 3.35 0 0 7.44 0 24.68
3 22 10:57:00 11:35:00 11:36:00 11:35:00 00:00:00 5.20 0 0 8.21 4 20.28
4 1 11:35:00 12:01:16 12:00:00 12:11:09 00:09:53 4.04 64 68 9.32 2 22.8
30
31
Glaucia Pedrosa Sampaio Novais
Cavalo: Fafe Do Espinhaco (Mangalarga Paulista)
76.61
Tempo Trilha: 02:19:00
Recuperação: 00:16:53
Tempo Total: 02:35:53
Velocidade: 8.53
Menor FC último anel: 44 | Melhor média horária último anel: 3.50 | FC1 último anel: 44 | TRC último anel: 00:16:53
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 19 09:15:00 10:05:00 10:03:00 10:05:00 00:00:00 7.16 0 0 8.59 4 20.38
2 40 10:05:00 10:30:00 10:32:00 10:30:00 00:00:00 3.35 0 0 8.04 8 14.65
3 15 10:30:00 11:10:00 11:09:00 11:10:00 00:00:00 5.20 0 0 7.8 2 22.44
4 42 11:10:00 11:34:22 11:35:00 11:51:15 00:16:53 4.04 44 48 10.1 4 19.14
31
30
Rodrigo Pedrosa Sampaio Novais
Cavalo: Eva Do Espinhaço (Mangalarga)
76.61
Tempo Trilha: 02:19:00
Recuperação: 00:16:48
Tempo Total: 02:35:48
Velocidade: 8.53
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 3.50 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:16:48
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 19 09:15:00 10:05:00 10:03:00 10:05:00 00:00:00 7.16 0 0 8.59 4 20.38
2 40 10:05:00 10:30:00 10:32:00 10:30:00 00:00:00 3.35 0 0 8.04 8 14.65
3 15 10:30:00 11:10:00 11:09:00 11:10:00 00:00:00 5.20 0 0 7.8 2 22.44
4 42 11:10:00 11:34:30 11:35:00 11:51:18 00:16:48 4.04 60 60 10.1 4 19.14
32
32
Brunna Lapenna Sampaio Novais
Cavalo: Bruxelas Do Espinhaco (Mangalarga Paulista)
76.61
Tempo Trilha: 02:19:00
Recuperação: 00:16:49
Tempo Total: 02:35:49
Velocidade: 8.53
Menor FC último anel: 60 | Melhor média horária último anel: 3.50 | FC1 último anel: 60 | TRC último anel: 00:16:49
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 19 09:15:00 10:05:00 10:03:00 10:05:00 00:00:00 7.16 0 0 8.59 4 20.38
2 40 10:05:00 10:30:00 10:32:00 10:30:00 00:00:00 3.35 0 0 8.04 8 14.65
3 15 10:30:00 11:10:00 11:09:00 11:10:00 00:00:00 5.20 0 0 7.8 2 22.44
4 42 11:10:00 11:34:23 11:35:00 11:51:12 00:16:49 4.04 60 60 10.1 4 19.14
33
55
Adriano Ap. Giovanini Ruella
Cavalo: Vivaldi Torquato Tj (Mangalarga)
74.78
Tempo Trilha: 02:23:00
Recuperação: 00:16:07
Tempo Total: 02:39:07
Velocidade: 8.29
Menor FC último anel: 48 | Melhor média horária último anel: 0.74 | FC1 último anel: 48 | TRC último anel: 00:16:07
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 35 09:30:00 10:16:30 10:18:00 10:16:30 00:00:00 7.16 0 0 9.34 8 15.5
2 16 10:16:00 10:44:00 10:43:00 10:44:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 30 10:44:00 11:25:00 11:23:00 11:25:00 00:00:00 5.20 0 0 7.61 4 19.84
4 56 11:25:00 11:53:12 11:50:00 12:09:19 00:16:07 4.04 48 52 8.66 6 17.02
34
53
Edilaine Katalenic Ruella
Cavalo: Veludo Torquato Tj (Mangalarga)
74.78
Tempo Trilha: 02:23:00
Recuperação: 00:16:13
Tempo Total: 02:39:13
Velocidade: 8.29
Menor FC último anel: 48 | Melhor média horária último anel: 0.74 | FC1 último anel: 48 | TRC último anel: 00:16:13
Anel Col Largada Chegada T. Ideal Vet IN Recup Km FC1 FC2 Vel Trilha Pen Pontos
1 35 09:30:00 10:16:30 10:18:00 10:16:30 00:00:00 7.16 0 0 9.34 8 15.5
2 16 10:16:00 10:44:00 10:43:00 10:44:00 00:00:00 3.35 0 0 7.18 2 22.42
3 30 10:44:00 11:25:00 11:23:00 11:25:00 00:00:00 5.20 0 0 7.61 4 19.84
4 56 11:25:00 11:53:11 11:50:00 12:09:24 00:16:13 4.04 48 48 8.66 6 17.02
35
49
Anabella Failta De Souza
Cavalo: Zion Act (Mangalarga Paulista)
73.51
Tempo Trilha: 02:23:00
Recuperação: 00:14:02
Tempo Total: 02:37:02
Velocidade: 8.29
