BRASILIA COUNTRY CLUB - BRASÍLIA - DF
Thiago De Freitas Martins
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 06:00:00 | 07:48:30 | 00:00:00 | 07:49:53 | 00:01:23 | 37.00 | 55 | 56 | 20.46 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 08:29:53 | 09:42:56 | 09:47:53 | 09:44:39 | 00:01:43 | 23.50 | 57 | 60 | 19.3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 10:24:39 | 11:38:25 | 11:42:39 | 11:39:29 | 00:01:04 | 23.50 | 60 | 60 | 19.11 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 12:19:29 | 13:21:25 | 13:25:29 | 13:22:59 | 00:01:34 | 20.00 | 60 | 60 | 19.38 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 14:12:59 | 15:13:24 | 15:22:59 | 15:17:01 | 00:03:37 | 20.00 | 59 | 60 | 19.86 | 0 | 0 |
Fernanda Carvalho Moreira De Abreu
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06:00:00 | 07:46:22 | 08:03:00 | 07:49:46 | 00:03:24 | 37.00 | 60 | 60 | 20.87 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 08:29:46 | 09:43:48 | 09:47:46 | 09:46:13 | 00:02:25 | 23.50 | 57 | 60 | 19.05 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 10:26:13 | 11:38:15 | 11:44:13 | 11:40:50 | 00:02:35 | 23.50 | 64 | 64 | 19.57 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 12:20:50 | 13:21:17 | 13:26:50 | 13:31:19 | 00:10:02 | 20.00 | 65 | 57 | 19.85 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 14:21:19 | 15:24:19 | 14:21:19 | 15:37:50 | 00:13:31 | 20.00 | 61 | 60 | 19.05 | 0 | 0 |
Felipe De Azevedo Morgulis
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 06:00:00 | 07:48:47 | 00:00:00 | 07:51:43 | 00:02:56 | 37.00 | 62 | 64 | 20.41 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 08:31:43 | 09:43:59 | 09:49:43 | 09:46:44 | 00:02:45 | 23.50 | 60 | 56 | 19.51 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 10:26:44 | 11:38:07 | 11:44:44 | 11:45:47 | 00:07:40 | 23.50 | 55 | 60 | 19.75 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 12:25:47 | 13:27:15 | 13:25:47 | 13:33:59 | 00:06:44 | 20.00 | 58 | 56 | 19.52 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 14:23:59 | 15:24:21 | 14:23:59 | 15:36:09 | 00:11:48 | 20.00 | 56 | 60 | 19.88 | 0 | 0 |
Elisa Da Silva Penna Chaves
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 06:00:00 | 07:48:48 | 00:00:00 | 07:52:08 | 00:03:20 | 37.00 | 60 | 60 | 20.4 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 08:32:08 | 09:44:06 | 09:50:08 | 09:47:00 | 00:02:54 | 23.50 | 57 | 56 | 19.59 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 10:27:00 | 11:41:55 | 11:41:12 | 11:46:01 | 00:04:06 | 23.50 | 59 | 60 | 18.82 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 12:26:01 | 13:27:24 | 13:26:01 | 13:33:12 | 00:05:48 | 20.00 | 60 | 60 | 19.55 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 14:23:12 | 15:27:21 | 14:23:12 | 15:36:24 | 00:09:03 | 20.00 | 55 | 60 | 18.71 | 0 | 0 |
Rafaela Moreira Barreto
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 06:00:00 | 07:48:45 | 00:00:00 | 07:51:17 | 00:02:32 | 37.00 | 52 | 52 | 20.41 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 08:31:17 | 09:44:04 | 09:49:17 | 09:46:39 | 00:02:35 | 23.50 | 50 | 50 | 19.37 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 10:26:39 | 11:38:37 | 11:44:39 | 11:40:56 | 00:02:19 | 23.50 | 53 | 53 | 19.59 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 12:20:56 | 13:21:32 | 13:26:56 | 13:23:24 | 00:01:52 | 20.00 | 59 | 56 | 19.8 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 14:13:24 | 15:36:42 | 15:13:24 | 15:49:58 | 00:13:16 | 20.00 | 61 | 60 | 14.41 | 0 | 0 |
Joao Pedro Bornia Antocheski
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 06:00:00 | 07:58:13 | 07:51:00 | 08:01:02 | 00:02:49 | 37.00 | 56 | 52 | 18.78 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 08:41:02 | 10:00:40 | 09:55:14 | 10:02:51 | 00:02:11 | 23.50 | 55 | 52 | 17.71 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 10:42:51 | 11:58:31 | 11:57:03 | 12:00:54 | 00:02:23 | 23.50 | 61 | 60 | 18.63 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 12:40:54 | 13:50:08 | 13:40:54 | 13:53:06 | 00:02:58 | 20.00 | 57 | 60 | 17.33 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 14:43:06 | 15:54:42 | 15:46:15 | 16:01:39 | 00:06:57 | 20.00 | 51 | 56 | 16.76 | 0 | 0 |
Guilherme Diniz De Almeida
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 06:00:00 | 08:00:52 | 07:51:00 | 08:03:17 | 00:02:25 | 37.00 | 63 | 60 | 18.37 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 08:43:17 | 10:00:35 | 09:57:29 | 10:07:05 | 00:06:30 | 23.50 | 58 | 56 | 18.24 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 10:47:05 | 12:04:32 | 12:01:17 | 12:11:33 | 00:07:01 | 23.50 | 59 | 60 | 18.21 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 12:51:33 | 14:00:20 | 13:54:42 | 14:06:41 | 00:06:21 | 20.00 | 62 | 60 | 17.45 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 14:56:41 | 16:05:02 | 16:03:21 | 16:14:07 | 00:09:05 | 20.00 | 59 | 60 | 17.56 | 0 | 0 |
Leo Steinbruch
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 06:00:00 | 08:03:48 | 07:51:00 | 08:06:07 | 00:02:19 | 37.00 | 57 | 60 | 17.93 | 0 | 0 |
| 2 | 14 | 08:46:07 | 10:05:59 | 10:00:19 | 10:08:31 | 00:02:32 | 23.50 | 53 | 56 | 17.65 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 10:48:31 | 12:05:49 | 12:02:43 | 12:09:08 | 00:03:19 | 23.50 | 60 | 60 | 18.24 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 12:49:08 | 14:00:26 | 13:52:17 | 14:04:13 | 00:03:47 | 20.00 | 63 | 64 | 16.83 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 14:54:13 | 16:13:35 | 16:00:53 | 16:26:49 | 00:13:14 | 20.00 | 59 | 56 | 15.12 | 0 | 0 |
Laura Costa Borges
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 06:00:00 | 07:58:17 | 07:51:00 | 08:00:15 | 00:01:58 | 37.00 | 58 | 56 | 18.77 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 08:40:15 | 10:04:28 | 09:54:27 | 10:06:41 | 00:02:13 | 23.50 | 57 | 56 | 16.74 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | 10:46:41 | 12:10:48 | 12:00:53 | 12:13:19 | 00:02:31 | 23.50 | 54 | 56 | 16.76 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 12:53:19 | 14:14:07 | 13:59:59 | 14:17:26 | 00:03:19 | 20.00 | 53 | 60 | 14.85 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 15:07:26 | 16:35:28 | 16:14:06 | 16:39:02 | 00:03:34 | 20.00 | 56 | 56 | 13.63 | 0 | 0 |
Amandine Elsa Molin
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 14 | 06:00:00 | 07:58:05 | 07:51:00 | 08:01:51 | 00:03:46 | 37.00 | 58 | 60 | 18.8 | 0 | 0 |
| 2 - VET | 11 | 08:41:51 | 10:00:53 | 09:56:03 | 10:04:06 | 00:03:13 | 23.50 | 57 | 52 | 17.84 | 0 | 0 |
| 3 - VET | 11 | 10:44:06 | 12:04:18 | 11:58:18 | 12:08:08 | 00:03:50 | 23.50 | 58 | 56 | 17.58 | 0 | 0 |
| 4 - Reapresentado | 13 | 12:48:08 | 14:01:02 | 13:51:17 | 14:07:49 | 00:06:47 | 20.00 | 62 | 60 | 16.46 | 0 | 0 |
| 5 - GA | 9 | 14:57:49 | 16:27:59 | 16:04:29 | 16:35:31 | 00:07:32 | 20.00 | 56 | 60 | 13.31 | 0 | 0 |
Renato Moraes Salvador Silva
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 8 | 06:00:00 | 07:48:19 | 07:45:42 | 07:51:27 | 00:03:08 | 37.00 | 57 | 56 | 20.5 | 0 | 0 |
| 2 - VET | 9 | 08:31:27 | 09:43:57 | 09:49:27 | 09:51:39 | 00:07:42 | 23.50 | 52 | 52 | 19.45 | 0 | 0 |
| 3 - VET | 9 | 10:31:39 | 11:47:25 | 11:45:51 | 11:54:26 | 00:07:01 | 23.50 | 59 | 60 | 18.61 | 0 | 0 |
| 4 - RET | 8 | 12:34:26 | 13:46:10 | 13:34:26 | 13:50:22 | 00:04:12 | 20.00 | 62 | 60 | 16.73 | 0 | 0 |
Antonio Marcelino Gomes Neto
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 5 | 06:00:00 | 07:48:31 | 00:00:00 | 07:50:14 | 00:01:43 | 37.00 | 52 | 60 | 20.46 | 0 | 0 |
| 2 - VET | 2 | 08:30:14 | 09:42:52 | 09:48:14 | 09:44:42 | 00:01:50 | 23.50 | 58 | 56 | 19.41 | 0 | 0 |
| 3 - VET | 6 | 10:24:42 | 11:38:04 | 11:42:42 | 11:41:16 | 00:03:12 | 23.50 | 60 | 60 | 19.22 | 0 | 0 |
| 4 - ME | 7 | 12:21:16 | 13:21:15 | 13:27:16 | 13:34:16 | 00:13:01 | 20.00 | 68 | 73 | 20.01 | 0 | 0 |
Mariana Damazio Rajao
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 2 | 06:00:00 | 07:46:00 | 08:03:00 | 07:48:56 | 00:02:56 | 37.00 | 55 | 58 | 20.94 | 0 | 0 |
| 2 - VET | 3 | 08:28:56 | 09:42:10 | 09:46:56 | 09:44:56 | 00:02:46 | 23.50 | 59 | 52 | 19.25 | 0 | 0 |
| 3 - VET | 2 | 10:24:56 | 11:37:58 | 00:00:00 | 11:40:34 | 00:02:36 | 23.50 | 60 | 60 | 19.31 | 0 | 0 |
| 4 - GA | 3 | 12:20:33 | 13:21:34 | 13:26:33 | 13:23:43 | 00:02:09 | 20.00 | 60 | 60 | 19.67 | 0 | 0 |
Jose Caio Frisoni Vaz Guimaraes
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 6 | 06:00:00 | 07:48:22 | 07:45:42 | 07:51:00 | 00:02:38 | 37.00 | 55 | 56 | 20.49 | 0 | 0 |
| 2 - VET | 4 | 08:31:00 | 09:43:50 | 09:49:00 | 09:46:03 | 00:02:13 | 23.50 | 52 | 52 | 19.36 | 0 | 0 |
| 3 - GA | 3 | 10:26:03 | 11:38:33 | 11:44:03 | 11:40:45 | 00:02:12 | 23.50 | 56 | 56 | 19.45 | 0 | 0 |
Carlos Augusto Amaral Paes De Barros
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - GA | 13 | 06:00:00 | 07:58:09 | 07:51:00 | 08:01:07 | 00:02:58 | 37.00 | 44 | 44 | 18.79 | 0 | 0 |
Juliana Pucheu Costa Moreira
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - GA | 1 | 06:00:00 | 07:45:57 | 08:03:00 | 07:47:50 | 00:01:53 | 37.00 | 40 | 44 | 20.95 | 0 | 0 |