HARAS ALBAR - CAMPINAS - SP
Diogo De Oliveira Martins
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06:15:00 | 08:24:19 | 08:15:00 | 08:27:19 | 00:03:00 | 32.00 | 51 | 52 | 14.85 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 09:07:19 | 10:55:47 | 10:44:22 | 10:59:16 | 00:03:29 | 27.50 | 57 | 60 | 15.21 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 11:39:16 | 12:58:48 | 12:55:16 | 13:02:51 | 00:04:03 | 20.50 | 60 | 64 | 15.47 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 13:42:51 | 15:00:55 | 15:02:51 | 15:08:57 | 00:08:02 | 20.00 | 56 | 56 | 15.37 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 15:48:57 | 17:01:56 | 17:08:57 | 17:09:41 | 00:07:45 | 20.00 | 56 | 52 | 16.44 | 0 | 0 |
Artur Leonel Machado Ulsenheimer
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 2 | 06:15:00 | 08:24:17 | 08:15:00 | 08:26:30 | 00:02:13 | 32.00 | 59 | 60 | 14.85 | 0 | 0 |
| 2 - Reapresentado | 2 | 09:06:30 | 10:55:50 | 10:43:33 | 10:58:50 | 00:03:00 | 27.50 | 57 | 56 | 15.09 | 0 | 0 |
| 3 - GA | 3 | 11:38:50 | 12:58:51 | 12:54:50 | 13:04:21 | 00:05:30 | 20.50 | 61 | 60 | 15.37 | 0 | 0 |
Rodrigo Storani Saliba
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Reapresentado | 1 | 06:15:00 | 08:15:23 | 07:42:00 | 08:17:50 | 00:02:27 | 32.00 | 58 | 56 | 15.95 | 0 | 0 |
| 2 - VET | 1 | 08:57:50 | 10:32:52 | 10:47:50 | 10:36:29 | 00:03:37 | 27.50 | 61 | 64 | 17.36 | 0 | 0 |
| 3 - FTC | 1 | 11:16:29 | 11:22:48 | 12:11:29 | 11:25:37 | 00:02:49 | 20.50 | 40 | 48 | 194.72 | 0 | 0 |