FAZENDA OLHOS DÁGUA - CAETANÓPOLIS - MG
Pedro Stefani Marino
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:00:00 | 08:36:35 | 08:52:56 | 08:38:02 | 00:01:27 | 32.00 | 58 | 60 | 19.88 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 09:18:02 | 10:43:20 | 11:03:02 | 10:45:26 | 00:02:06 | 28.00 | 61 | 60 | 19.7 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 11:25:26 | 12:29:31 | 12:50:26 | 12:31:39 | 00:02:08 | 20.00 | 55 | 60 | 18.73 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 13:11:39 | 14:20:37 | 14:31:39 | 14:24:26 | 00:03:49 | 20.00 | 58 | 58 | 17.4 | 0 | 0 |
Rafaela Pantel Vianna
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07:00:00 | 08:36:39 | 08:52:56 | 08:39:20 | 00:02:41 | 32.00 | 59 | 56 | 19.87 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 09:19:20 | 10:43:22 | 11:04:20 | 10:50:09 | 00:06:47 | 28.00 | 56 | 60 | 19.99 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 11:30:09 | 12:36:06 | 12:45:09 | 12:39:58 | 00:03:52 | 20.00 | 59 | 60 | 18.2 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 13:19:58 | 14:32:03 | 14:45:41 | 14:38:40 | 00:06:37 | 20.00 | 57 | 56 | 16.65 | 0 | 0 |
Isabella Bertone Campedelli
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07:00:00 | 08:40:51 | 08:00:00 | 08:43:14 | 00:02:23 | 32.00 | 58 | 60 | 19.04 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 09:23:14 | 10:52:57 | 10:56:34 | 10:55:39 | 00:02:42 | 28.00 | 59 | 64 | 18.73 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 11:35:39 | 12:46:12 | 12:50:39 | 12:49:07 | 00:02:55 | 20.00 | 59 | 60 | 17.01 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 13:29:07 | 14:43:56 | 14:49:07 | 14:50:00 | 00:06:04 | 20.00 | 56 | 64 | 16.04 | 0 | 0 |
Gustavo Xavier Barreto
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 7 | 07:00:00 | 08:41:50 | 08:00:00 | 08:45:26 | 00:03:36 | 32.00 | 62 | 60 | 18.85 | 0 | 0 |
| 2 - VET | 6 | 09:25:26 | 10:56:37 | 10:58:46 | 11:01:30 | 00:04:53 | 28.00 | 64 | 68 | 18.42 | 0 | 0 |
| 3 - Reapresentado | 4 | 11:41:30 | 12:58:26 | 12:52:05 | 13:02:56 | 00:04:30 | 20.00 | 58 | 52 | 15.6 | 0 | 0 |
| 4 - GA | 4 | 13:42:56 | 15:11:03 | 14:57:56 | 15:19:48 | 00:08:45 | 20.00 | 62 | 68 | 13.62 | 0 | 0 |
Laura Costa Borges
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 8 | 07:00:00 | 08:41:34 | 08:00:00 | 08:52:55 | 00:11:21 | 32.00 | 54 | 60 | 18.9 | 0 | 0 |
| 2 - ME | 8 | 09:32:55 | 11:08:20 | 11:06:15 | 11:13:04 | 00:04:44 | 28.00 | 63 | 60 | 17.61 | 0 | 0 |
| 3 - Reapresentado | 0 | 11:53:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amarildo Figueiredo De Oliveira
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 6 | 07:00:00 | 08:40:57 | 08:00:00 | 08:45:23 | 00:04:26 | 32.00 | 56 | 56 | 19.02 | 0 | 0 |
| 2 - ME | 7 | 09:25:23 | 10:55:58 | 10:58:43 | 11:09:35 | 00:13:37 | 28.00 | 71 | 72 | 18.55 | 0 | 0 |
| 3 - Relargada | 0 | 11:49:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisa Da Silva Penna Chaves
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 4 | 07:00:00 | 08:40:48 | 08:00:00 | 08:42:41 | 00:01:53 | 32.00 | 64 | 56 | 19.05 | 0 | 0 |
| 2 - GA | 5 | 09:22:41 | 10:52:53 | 10:56:01 | 10:55:43 | 00:02:50 | 28.00 | 51 | 52 | 18.63 | 0 | 0 |
| 3 - Relargada | 0 | 11:35:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Siqueira Cabral Silva
| Anel | Col | Largada | Chegada | T. Ideal | Vet IN | Recup | Km | FC1 | FC2 | Vel Trilha | Pen | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VET | 3 | 07:00:00 | 08:36:42 | 08:52:56 | 08:40:23 | 00:03:41 | 32.00 | 61 | 64 | 19.86 | 0 | 0 |
| 2 - RET | 3 | 09:20:23 | 10:43:24 | 11:05:23 | 10:55:12 | 00:11:48 | 28.00 | 59 | 60 | 20.24 | 0 | 0 |
| 3 - Relargada | 0 | 11:35:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |