2ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 502
JONAS SAMPAIO RATTI JALES CRH | Puro Sangue Árabe (PSA) LE DOMAINE |
GRADUADO ADULTO | ||
2 | 503
PEDRO STEFANI MARINO STUD BRASIL ARAGUAIA | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
GRADUADO ADULTO | ||
3 | 505
LUCAS VIANNA NOVAES MALLARD TAYBE EL DINAR | Puro Sangue Árabe (PSA) MINAS GERAIS ENDURANCE |
GRADUADO ADULTO | ||
4 | 506
ANA CAROLINA PEREIRA BERNARDES BINT SHARON BV | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
GRADUADO ADULTO | ||
5 | 507
RICHARD PATRICK PEREIRA FERNANDEZ ALOHA BV | Cruza Árabe DONA CAROLINA |
GRADUADO ADULTO |