2ª ETAPA - CAMPEONATO MINEIRO
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | 316
JULIANO WAGNER CARLOS EPICO RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 80 | ||
2 | 317
GABRIEL SIQUEIRA CABRAL SILVA INFINITY STONE RACH | Anglo-Árabe(AA) RACH |
CEN 80 | ||
3 | 318
ELITON JUNIO DE PAULA BLUES MASTER RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 80 | ||
4 | 319
JULIANA PUCHEU COSTA MOREIRA MIRANDA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 80 | ||
5 | 320
TELMO JOSE SOUSA GOIS PEPI DJOK TRIO | Cruza Árabe CAMPOARABE |
CEN 80 | ||
6 | 322
JOAO VITOR BAGAROLLI RODRIGUES CASSIS D´JOK TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIO |
CEN 80 | ||
7 | 323
NEIVAN DE JESUS LIMA CAPRI D´JOK TRIO | Cruza Árabe HARAS TRIO |
CEN 80 | ||
8 | 324
TIAGO MANETTA BICALHO DE LANA CAZARES DJOK TRIO | Puro Sangue Árabe (PSA) HARAS TRIO |
CEN 80 | ||
9 | 325
ANA CAROLINA PEREIRA BERNARDES ARGENTINA BV | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
CEN 80 | ||
10 | 326
PEDRO STEFANI MARINO MAMONA BV | Puro Sangue Árabe (PSA) DONA CAROLINA |
CEN 80 | ||
11 | 328
CAROLINA CARDOSO DUARTE ELLIETE RACH | Anglo-Árabe(AA) CAMPOARABE |
CEN 80 | ||
12 | 329
RODRIGO STORANI SALIBA MAREI RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH |
CEN 80 | ||
13 | 330
DIOGO DE OLIVEIRA MARTINS CP LATIFA | Cruza Árabe RACH STUD |
CEN 80 |