1ª ETAPA - COPA BRASÍLIA DE ENDURO EQUESTRE
atletasinscritos
Atleta / Cavalo | Corrida | Status | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() MGE BLUE |
CEI2* | ![]() |
2 | ![]() ![]() |
LUCAS VIANNA NOVAES MALLARD HANKE APPRENTICE | Puro Sangue Árabe (PSA) ![]() |
CEN 40 | ![]() |
3 | ![]() ![]() |
ALEF PEREIRA DA SILVA DE SOUZA VOLTAIRE DI PRIMERO | Puro Sangue Árabe (PSA) ![]() MGE BLUE |
CEN 80 | ![]() |
4 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() CAVALO RESERVA:ZENDAYA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH STUD |
CEI2* | ![]() |
5 | ![]() ![]() |
ICARO PINTO SILVA OPACHE JOTINHA | Anglo-Árabe(AA) RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 40 | ![]() |
6 | ![]() ![]() |
ANDERSON DA CONCEICAO OLIVEIRA RAPADURA EL POCOTó | Cruza Árabe EL POCOTó |
CEN1* | ![]() |
7 | ![]() ![]() |
FELIPE GENTIL EL LAWRENCE DA BARRA | Sem Raça Definida (SRD) ![]() LE DOMAINE |
CEN 80 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() HARAS ALBAR |
CEI2* | ![]() |
9 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RANCHO SãO MIGUEL |
CEIYR2* | ![]() |
10 | ![]() ![]() |
VICTOR NUNO DE AQUINO LUCAS RT KINGO | Puro Sangue Árabe (PSA) RANCHO DAS PALMEIRAS |
CENYR1* | ![]() |
11 | ![]() ![]() |
AMARILDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARTIK HNP | Puro Sangue Árabe (PSA) RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN1* | ![]() |
12 | ![]() ![]() |
ISABELLE LEONARDI MIGOTTO BORRALHO FARRAJ | Puro Sangue Árabe (PSA) |
ABERTA ADULTO | ![]() |
13 | ![]() ![]() |
ROBSON DAS VIRGENS SANTOS HAADINE HNP | Sem Raça Definida (SRD) MAKTUB |
CEN 80 | ![]() |
14 | ![]() ![]() |
RAFAEL MAGALHAES DOS SANTOS RT NEBLON | Sem Raça Definida (SRD) MAKTUB |
CEN 80 | ![]() |
15 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEI2* | ![]() |
16 | ![]() ![]() |
LETíCIA FERREIRA BUENO REAL DANCER | Brasileiro de Hipismo (BH) EQUIPE - PMDF |
ABERTA ADULTO | ![]() |
17 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RANCHO SãO MIGUEL |
CEI2* | ![]() |
18 | ![]() ![]() |
THERESA CATHARINA CAMPELO DE MELO AMORIM ARMADO JR44 | Mangalarga Marchador EQUIPE LAGO OESTE |
ABERTA ADULTO | ![]() |
19 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RACH STUD |
CEIYR1* | ![]() |
20 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() CAVALO RESERVA:ZENDAYA RACH | Puro Sangue Árabe (PSA) RACH STUD |
CEI2* | ![]() |
21 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RANCHO DA CAPITAL |
CEI1* | ![]() |
22 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RANCHO DA CAPITAL |
CEIYR1* | ![]() |
23 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RANCHO DA CAPITAL |
CEI2* | ![]() |
24 | ![]() ![]() |
MARCOS LUIZ SANTAROSA ABARé DO SERTANEJO | Mangalarga Marchador EQUIPE LAGO OESTE |
ABERTA ADULTO | ![]() |
25 | ![]() ![]() |
![]() ![]() RANCHO DA CAPITAL |
CEI1* | ![]() |
26 | ![]() ![]() |
ISMAEL OLIVEIRA DE MOURARIA AROEIRA EL POCOTó | Cruza Árabe EL POCOTó |
CEN1* | ![]() |
27 | ![]() ![]() |
EDILSON PEREIRA DE SOUSA JOGRAL | Brasileiro de Hipismo (BH) EQUIPE - PMDF |
ABERTA ADULTO | ![]() |
28 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() MGE BLUE |
CEI1* | ![]() |
29 | ![]() ![]() |
PAULO ROBERTO MACEDO AZHARIPO BV | Puro Sangue Árabe (PSA) RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 80 | ![]() |
30 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() TRIO |
CEI2* | ![]() |
31 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() RACH STUD |
CEI1* | ![]() |
32 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() TRIO |
CEI1* | ![]() |
33 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() TRIO |
CEI1* | ![]() |
34 | ![]() ![]() |
THIAGO ALVES LIMA IBIAPINA CALIPSO | Crioulo |
ABERTA ADULTO | ![]() |
35 | ![]() ![]() |
RENATO SERGIO LYRIO MELLO RAFIC MAKTUB | Sem Raça Definida (SRD) MAKTUB |
CEN 60 | ![]() |
36 | ![]() ![]() |
ANDERSON JOHN CABRAL DE OLIVEIRA PRADA DJOK TRIO | Cruza Árabe TRIO |
CEN JOVEM 40 | ![]() |
37 | ![]() ![]() |
LUCAS LEONARDI MULLER NAVE G.Z | Mangalarga Paulista CULTURA EQUESTRE 1 |
GRADUADO ADULTO | ![]() |
38 | ![]() ![]() |
BERNARDO MACHADO ULSENHEIMER TUVAK AA RACH | Anglo-Árabe(AA) RACH STUD |
CEN MIRIM 60 | ![]() |
39 | ![]() ![]() |
ALANA ARRAIS HODON RT FARID | Puro Sangue Árabe (PSA) RANCHO DAS PALMEIRAS |
CEN 40 | ![]() |
40 | ![]() ![]() |
ANTONIO CARLOS MAITO JACK PMDF | Anglo-Árabe(AA) EQUIPE - PMDF |
ABERTA ADULTO | ![]() |
41 | ![]() ![]() |
ELAINE SILVA KRATTUS | Anglo-Árabe(AA) |
CEN 40 | ![]() |
42 | ![]() ![]() |
JACLYN TRYTSMAN QUINTUS DM DO JACURUTU | Mangalarga Marchador CULTURA EQUESTRE 1 |
ABERTA ADULTO | ![]() |
43 | ![]() ![]() |
MATHEUS FERREIRA DE SOUZA PORTO ARYA MAF | Mangalarga Paulista CULTURA EQUESTRE 1 |
ABERTA ADULTO | ![]() |
44 | ![]() ![]() |
MATHEUS FERREIRA DE SOUZA PORTO ARYA MAF | Mangalarga Paulista CULTURA EQUESTRE 1 |
ABERTA ADULTO | ![]() |
45 | ![]() ![]() |
NICOLAS CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS PRETA CATETINHO | Mangalarga Paulista |
ABERTA JOVEM | ![]() |
46 | ![]() ![]() |
BEATRIZ FERNANDA MACEDO ALVES BETHOVEN HDR | Mangalarga Paulista |
ABERTA ADULTO | ![]() |
47 | ![]() ![]() |
BEATRIZ FERNANDA MACEDO ALVES BETHOVEN HDR | Mangalarga Paulista |
ABERTA ADULTO | ![]() |
48 | ![]() ![]() |
LUANNA LEONARDI MüLLER JúPITER PITANGA | Mangalarga CULTURA EQUESTRE 1 |
GRADUADO ADULTO | ![]() |
49 | ![]() ![]() |
235
HADASSAH BARROS PALMA BRILHANTE IGG | Mangalarga Paulista CULTURA EQUESTRE 1 |
ABERTA JOVEM | ![]() |
50 | ![]() ![]() |
270
LUCAS KALUME BRASIL BV | Sem Raça Definida (SRD) |
CEN 80 | ![]() |
51 | ![]() ![]() |
430
CYBELE LARA DA COSTA QUEIROZ NNL PHANTONA | Puro Sangue Árabe (PSA) QUEENS ENDURANCE TEAM |
CEN 40 | ![]() |